Kam Tsin
0-550 Kam Tsin
Location
| Building | Rent | Buy |
|---|---|---|
| Blk A | 0 | 0 |
| Blk B | 0 | 0 |
| Blk C | 0 | 0 |
| Blk D | 0 | 0 |
| Blk E | 0 | 0 |
| Blk G | 0 | 0 |
| Blk M | 0 | 0 |
| Blk N | 0 | 0 |
| Blk Q | 0 | 0 |
| No. 91 | 0 | 0 |
| No. 97 | 0 | 0 |
| No. 101 | 0 | 0 |
| 瑞蓮小築 (No. 102) | 0 | 0 |
| No. 103 | 0 | 0 |
| No. 104 | 0 | 0 |
| 金錢花園 (No. 105) | 0 | 0 |
| No. 105A | 0 | 0 |
| No. 105B | 0 | 0 |
| No. 106 | 0 | 0 |
| No. 108 | 0 | 0 |
| No. 111 | 0 | 0 |
| No. 112 | 0 | 0 |
| No. 113 | 0 | 0 |
| No. 116 | 0 | 0 |
| No. 117 | 0 | 0 |
| No. 118 | 0 | 0 |
| No. 119 | 0 | 0 |
| No. 120 | 0 | 0 |
| No. 121 | 0 | 0 |
| No. 122 | 0 | 0 |
| No. 123 | 0 | 0 |
| No. 131 | 0 | 0 |
| No. 132 | 0 | 0 |
| No. 132A | 0 | 0 |
| No. 133 | 0 | 0 |
| No. 133A | 0 | 0 |
| No. 135 | 0 | 0 |
| No. 135A | 0 | 0 |
| No. 135B | 0 | 0 |
| No. 136 | 0 | 0 |
| No. 136A | 0 | 0 |
| No. 136B | 0 | 0 |
| No. 143 | 0 | 0 |
| No. 151 | 0 | 0 |
| No. 169 | 0 | 0 |
| No. 171 | 0 | 0 |
| No. 201 | 0 | 0 |
| No. 202 | 0 | 0 |
| No. 203 | 0 | 0 |
| No. 205 | 0 | 0 |
| No. 321 | 0 | 0 |
| No. 321B | 0 | 0 |
| No. 322 | 0 | 0 |
| No. 322A | 0 | 0 |
| No. 322B | 0 | 0 |
| No. 323 | 0 | 0 |
| No. 323A | 0 | 0 |
| No. 325 | 0 | 0 |
| No. 325A | 0 | 0 |
| No. 325B | 0 | 0 |
| No. 326 | 0 | 0 |
| No. 326C | 0 | 0 |
| No. 327 | 0 | 0 |
| No. 327A | 0 | 0 |
| No. 327B | 0 | 0 |
| No. 327C | 0 | 0 |
| No. 328 | 0 | 0 |
| No. 329 | 0 | 0 |
| No. 330 | 0 | 0 |
| No. 330A | 0 | 0 |
| No. 331 | 0 | 0 |
| No. 332 | 0 | 0 |
| No. 333 | 0 | 0 |
| No. 335 | 0 | 0 |
| No. 336 | 0 | 0 |
| No. 337 | 0 | 0 |
| No. 338 | 0 | 0 |
| No. 339 | 0 | 0 |
| No. 340 | 0 | 0 |
| No. 341 | 0 | 0 |
| No. 342 | 0 | 0 |
| No. 343A | 0 | 0 |
| No. 345 | 0 | 0 |
| No. 346 | 0 | 0 |
| No. 347 | 0 | 0 |
| No. 348 | 0 | 0 |
| No. 351 | 0 | 0 |
| No. 352 | 0 | 0 |
| No. 353 | 0 | 0 |
| No. 353A | 0 | 0 |
| No. 355 | 0 | 0 |
| No. 356 | 0 | 0 |
| No. 360 | 0 | 0 |
| No. 360A | 0 | 0 |
| No. 360C | 0 | 0 |
| No. 360D | 0 | 0 |
| No. 361 | 0 | 0 |
| No. 361A | 0 | 0 |
| No. 361C | 0 | 0 |
| No. 361D | 0 | 0 |
| No. 361E | 0 | 0 |
| No. 362 | 0 | 0 |
| No. 365 | 0 | 0 |
| No. 365B | 0 | 0 |
| No. 366 | 0 | 0 |
| No. 366A | 0 | 0 |
| No. 367 | 0 | 0 |
| No. 368 | 0 | 0 |
| No. 369 | 0 | 0 |
| No. 371 | 0 | 0 |
| No. 372 | 0 | 0 |
| No. 373 | 0 | 0 |
| No. 376 | 0 | 0 |
| No. 376A | 0 | 0 |
| No. 377 | 0 | 0 |
| No. 377B | 0 | 0 |
| No. 378 | 0 | 0 |
| No. 379 | 0 | 0 |
| No. 381 | 0 | 0 |
| No. 383 | 0 | 0 |
| No. 387 | 0 | 0 |
| No. 388 | 0 | 0 |
| No. 389 | 0 | 0 |
| No. 390 | 0 | 0 |
| No. 393 | 0 | 0 |
| No. 395 | 0 | 0 |
| No. 396 | 0 | 0 |
| No. 396A | 0 | 0 |
| No. 396B | 0 | 0 |
| No. 396C | 0 | 0 |
| No. 396D | 0 | 0 |
| No. 397 | 0 | 0 |
| No. 398 | 0 | 0 |
| No. 398A | 0 | 0 |
| No. 398B | 0 | 0 |
| No. 398E | 0 | 0 |
| No. 428 | 0 | 0 |
| No. 430 | 0 | 0 |
| No. 431 | 0 | 0 |
| No. 432 | 0 | 0 |
| No. 433 | 0 | 0 |
| No. 440 | 0 | 0 |
| No. 441 | 0 | 0 |
| No. 446 | 0 | 0 |
| No. 447 | 0 | 0 |
| No. 451 | 0 | 0 |
| No. 452 | 0 | 0 |
| No. 453 | 0 | 0 |
| No. 455 | 0 | 0 |
| No. 458 | 0 | 0 |
| No. 459 | 0 | 0 |
| No. 460 | 0 | 0 |
| No. 466 | 0 | 0 |
| No. 467 | 0 | 0 |
| No. 468 | 0 | 0 |
| No. 469 | 0 | 0 |
| No. 477 | 0 | 0 |
| No. 479 | 0 | 0 |
| No. 480 | 0 | 0 |
| No. 481 | 0 | 0 |
| No. 482 | 0 | 0 |
| No. 483 | 0 | 0 |
| No. 485 | 0 | 0 |
| No. 486 | 0 | 0 |
| No. 487 | 0 | 0 |
| No. 500 | 0 | 0 |
| No. 500A | 0 | 0 |
| No. 500B | 0 | 0 |
| No. 500C | 0 | 0 |
| No. 501 | 0 | 0 |
| No. 550 | 0 | 0 |
Population Census (2021)
Gender Comparison in North District
| Gender | Population | Percentage |
|---|---|---|
| Female | 164,288 | 53.1 |
| Male | 145,343 | 46.9 |
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR
DATA.GOV.HK
(opens in new tab)
and the terms of service
Read Terms of Service
.