Kau Wa Keng
1-861 Kau Wa Keng
Location
Building | Rent | Buy |
---|---|---|
九華徑村村公所 (Number 1) | 0 | 0 |
Number 1 | 0 | 0 |
Number 2A | 0 | 0 |
Number 4 | 0 | 0 |
Number 4A | 0 | 0 |
Number 5 | 0 | 0 |
Number 5A | 0 | 0 |
Number 6 | 0 | 0 |
Number 7 | 0 | 0 |
Number 7A | 0 | 0 |
Number 8 | 0 | 0 |
Number 8A | 0 | 0 |
Number 8C | 0 | 0 |
Number 8E | 0 | 0 |
Number 9 | 0 | 0 |
Number 9A | 0 | 0 |
Number 9B | 0 | 0 |
Number 10 | 0 | 0 |
Number 10A | 0 | 0 |
Number 10B | 0 | 0 |
Number 11 | 0 | 0 |
Number 11A | 0 | 0 |
Number 11B | 0 | 0 |
Number 11C | 0 | 0 |
Number 11D | 0 | 0 |
Number 11E | 0 | 0 |
Number 12 | 0 | 0 |
Number 12A | 0 | 0 |
Number 12B | 0 | 0 |
Number 13 | 0 | 0 |
Number 14 | 0 | 0 |
Number 14A | 0 | 0 |
Number 15 | 0 | 0 |
Number 15A | 0 | 0 |
Number 15C | 0 | 0 |
Number 16B | 0 | 0 |
Number 20 | 0 | 0 |
Number 21 | 0 | 0 |
Number 21A | 0 | 0 |
Number 21B | 0 | 0 |
Number 22 | 0 | 0 |
Number 22A | 0 | 0 |
Number 22B | 0 | 0 |
Number 23 | 0 | 0 |
Number 23B | 0 | 0 |
Number 24 | 0 | 0 |
Number 24A | 0 | 0 |
Number 24BE | 0 | 0 |
Number 24F | 0 | 0 |
Number 25 | 0 | 0 |
Number 25A | 0 | 0 |
Number 25B | 0 | 0 |
Number 26 | 0 | 0 |
Number 26A | 0 | 0 |
Number 26B | 0 | 0 |
Number 27 | 0 | 0 |
Number 28 | 0 | 0 |
Number 28A | 0 | 0 |
曾氏家祠 (Number 28B) | 0 | 0 |
吳氏家祠 (Number 29) | 0 | 0 |
Number 29A | 0 | 0 |
Number 29B | 0 | 0 |
Number 29C | 0 | 0 |
Number 29D | 0 | 0 |
Number 29E | 0 | 0 |
Number 30 | 0 | 0 |
Number 30A | 0 | 0 |
Number 31 | 0 | 0 |
Number 32 | 0 | 0 |
Number 33 | 0 | 0 |
Number 33A | 0 | 0 |
Number 34 | 0 | 0 |
Number 35 | 0 | 0 |
Number 36 | 0 | 0 |
Number 36A | 0 | 0 |
Number 36B | 0 | 0 |
Number 36C | 0 | 0 |
Number 36D | 0 | 0 |
Number 37B | 0 | 0 |
Number 39 | 0 | 0 |
Number 40 | 0 | 0 |
Number 41 | 0 | 0 |
Number 42 | 0 | 0 |
Number 42A | 0 | 0 |
Number 43 | 0 | 0 |
Number 44 | 0 | 0 |
Number 44A | 0 | 0 |
Number 45 | 0 | 0 |
Number 46C | 0 | 0 |
Number 49 | 0 | 0 |
Number 49A | 0 | 0 |
Number 50 | 0 | 0 |
Number 50A | 0 | 0 |
Number 51 | 0 | 0 |
Number 51B | 0 | 0 |
Number 52 | 0 | 0 |
Number 52A | 0 | 0 |
Number 52D | 0 | 0 |
Number 55 | 0 | 0 |
Number 55A | 0 | 0 |
Number 55C | 0 | 0 |
Number 56 | 0 | 0 |
Number 56A | 0 | 0 |
Number 56B | 0 | 0 |
Number 56C | 0 | 0 |
Number 57 | 0 | 0 |
Number 58 | 0 | 0 |
Number 58A | 0 | 0 |
Number 59 | 0 | 0 |
Number 61 | 0 | 0 |
Number 61A | 0 | 0 |
Number 62 | 0 | 0 |
Number 63 | 0 | 0 |
Number 63A | 0 | 0 |
Number 63B | 0 | 0 |
Number 63C | 0 | 0 |
Number 63S | 0 | 0 |
Number 64 | 0 | 0 |
Number 64A | 0 | 0 |
Number 64B | 0 | 0 |
Number 64D | 0 | 0 |
Number 64E | 0 | 0 |
Number 64G | 0 | 0 |
Number 64H | 0 | 0 |
Number 65 | 0 | 0 |
Number 66 | 0 | 0 |
Number 66A | 0 | 0 |
Number 67A | 0 | 0 |
Number 67B | 0 | 0 |
Number 68 | 0 | 0 |
Number 68A | 0 | 0 |
Number 68B | 0 | 0 |
Number 69 | 0 | 0 |
Number 70 | 0 | 0 |
Number 70A | 0 | 0 |
Number 70B | 0 | 0 |
Number 70C | 0 | 0 |
Number 70D | 0 | 0 |
Number 70K | 0 | 0 |
Number 71A | 0 | 0 |
Number 71C | 0 | 0 |
Number 72 | 0 | 0 |
Number 72A | 0 | 0 |
Number 72B | 0 | 0 |
Number 73 | 0 | 0 |
Number 73B | 0 | 0 |
Number 77 | 0 | 0 |
Number 85 | 0 | 0 |
Number 86 | 0 | 0 |
Number 86A | 0 | 0 |
Number 86C | 0 | 0 |
Number 86E | 0 | 0 |
Number 87 | 0 | 0 |
Number 87C | 0 | 0 |
Number 88 | 0 | 0 |
Number 89 | 0 | 0 |
Number 89A | 0 | 0 |
Number 89C | 0 | 0 |
Number 99A | 0 | 0 |
Number 103 | 0 | 0 |
Number 86D1 | 0 | 0 |
Number 29C1 | 0 | 0 |
Number 64F1 | 0 | 0 |
Number 64D1 | 0 | 0 |
Population Census (2021)
Gender Comparison in Kwai Tsing District
Gender | Population | Percentage |
---|---|---|
Female | 263,585 | 53.2 |
Male | 232,213 | 46.8 |
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR
DATA.GOV.HK
(opens in new tab)
and the terms of service
Read Terms of Service
.