Lo Wai
1-542 Lo Wai
Location
Building | Rent | Buy |
---|---|---|
Number 1 | 0 | 0 |
Number 2 | 0 | 0 |
Number 5 | 0 | 0 |
Number 5G | 0 | 0 |
Number 5H | 0 | 0 |
Number 6 | 0 | 0 |
Number 6A | 0 | 0 |
Number 6B | 0 | 0 |
Number 7 | 0 | 0 |
Number 9 | 0 | 0 |
Number 10 | 0 | 0 |
Number 10A | 0 | 0 |
Number 10B | 0 | 0 |
Number 10C | 0 | 0 |
Number 11 | 0 | 0 |
Number 12 | 0 | 0 |
Number 13 | 0 | 0 |
Number 14 | 0 | 0 |
Number 15 | 0 | 0 |
Number 15A | 0 | 0 |
Number 15B | 0 | 0 |
Number 16 | 0 | 0 |
Number 16A | 0 | 0 |
Number 16B | 0 | 0 |
Number 16D | 0 | 0 |
Number 16E | 0 | 0 |
Number 17 | 0 | 0 |
Number 17A | 0 | 0 |
Number 18 | 0 | 0 |
Number 18A | 0 | 0 |
Number 18B | 0 | 0 |
Number 18C | 0 | 0 |
Number 18D | 0 | 0 |
Number 18E | 0 | 0 |
Number 19A | 0 | 0 |
Number 19B | 0 | 0 |
Number 19C | 0 | 0 |
Number 21 | 0 | 0 |
Number 21A | 0 | 0 |
Number 21B | 0 | 0 |
Number 21C | 0 | 0 |
Number 22 | 0 | 0 |
Number 23 | 0 | 0 |
Number 23A | 0 | 0 |
Number 24 | 0 | 0 |
Number 25 | 0 | 0 |
Number 29 | 0 | 0 |
Number 32 | 0 | 0 |
Number 34 | 0 | 0 |
Number 34A | 0 | 0 |
Number 35 | 0 | 0 |
Number 36 | 0 | 0 |
Number 37 | 0 | 0 |
Number 38A | 0 | 0 |
Number 38B | 0 | 0 |
Number 38C | 0 | 0 |
Number 39 | 0 | 0 |
Number 39A | 0 | 0 |
Number 40 | 0 | 0 |
Number 41 | 0 | 0 |
Number 42 | 0 | 0 |
Number 42A | 0 | 0 |
Number 42B | 0 | 0 |
Number 43 | 0 | 0 |
Number 43A | 0 | 0 |
Number 50 | 0 | 0 |
Number 51A | 0 | 0 |
Number 51B | 0 | 0 |
Number 52 | 0 | 0 |
Number 52A | 0 | 0 |
Number 52B | 0 | 0 |
Number 54A | 0 | 0 |
Number 54B | 0 | 0 |
Number 55 | 0 | 0 |
Number 55A | 0 | 0 |
Number 56 | 0 | 0 |
Number 56A | 0 | 0 |
Number 57 | 0 | 0 |
Number 66 | 0 | 0 |
Number 67A | 0 | 0 |
Number 73 | 0 | 0 |
Number 74 | 0 | 0 |
Number 76 | 0 | 0 |
Number 77 | 0 | 0 |
Number 78 | 0 | 0 |
Number 79 | 0 | 0 |
Number 81 | 0 | 0 |
Number 82 | 0 | 0 |
Number 83 | 0 | 0 |
Number 84 | 0 | 0 |
Number 85 | 0 | 0 |
Number 86 | 0 | 0 |
Number 86A | 0 | 0 |
Number 86B | 0 | 0 |
Number 86C | 0 | 0 |
Number 87 | 0 | 0 |
Number 87A | 0 | 0 |
Number 87F | 0 | 0 |
Number 87G | 0 | 0 |
Number 89 | 0 | 0 |
Number 89A | 0 | 0 |
Number 90 | 0 | 0 |
Number 91 | 0 | 0 |
Number 92 | 0 | 0 |
Number 92A | 0 | 0 |
Number 92B | 0 | 0 |
Number 92C | 0 | 0 |
Number 92E | 0 | 0 |
Number 93 | 0 | 0 |
Number 94 | 0 | 0 |
Number 95 | 0 | 0 |
Number 95A | 0 | 0 |
Number 95B | 0 | 0 |
Number 96 | 0 | 0 |
Number 96A | 0 | 0 |
Number 98 | 0 | 0 |
Number 99 | 0 | 0 |
Number 100 | 0 | 0 |
Number 102A | 0 | 0 |
Number 102B | 0 | 0 |
Number 102C | 0 | 0 |
Number 102D | 0 | 0 |
Number 103 | 0 | 0 |
Number 104 | 0 | 0 |
Number 105 | 0 | 0 |
Number 106 | 0 | 0 |
Number 107 | 0 | 0 |
Number 109 | 0 | 0 |
Number 110 | 0 | 0 |
Number 110A | 0 | 0 |
Number 111 | 0 | 0 |
Number 112 | 0 | 0 |
Number 113 | 0 | 0 |
Number 116A | 0 | 0 |
Number 116B | 0 | 0 |
Number 116C | 0 | 0 |
Number 117 | 0 | 0 |
Number 118 | 0 | 0 |
Number 119 | 0 | 0 |
Number 120 | 0 | 0 |
Number 120A | 0 | 0 |
Number 121 | 0 | 0 |
Number 121E | 0 | 0 |
Number 122 | 0 | 0 |
Number 123 | 0 | 0 |
Number 124 | 0 | 0 |
Number 125 | 0 | 0 |
Number 126 | 0 | 0 |
Number 126A | 0 | 0 |
Number 127 | 0 | 0 |
Number 127A | 0 | 0 |
Number 128 | 0 | 0 |
Number 129 | 0 | 0 |
Number 130 | 0 | 0 |
Number 131 | 0 | 0 |
Number 132 | 0 | 0 |
Number 133 | 0 | 0 |
Number 134A | 0 | 0 |
Number 135 | 0 | 0 |
Number 135A | 0 | 0 |
Number 135C | 0 | 0 |
Number 136 | 0 | 0 |
Number 136A | 0 | 0 |
Number 137A | 0 | 0 |
香港聖公會麥理浩夫人中心 (Number 137B) | 0 | 0 |
Number 137B | 0 | 0 |
乾元洞香港先覺祠 (Number 138) | 0 | 0 |
Number 138 | 0 | 0 |
Number 139 | 0 | 0 |
Number 139A | 0 | 0 |
Number 139B | 0 | 0 |
Number 140 | 0 | 0 |
Number 141 | 0 | 0 |
Number 142 | 0 | 0 |
Number 143 | 0 | 0 |
Number 143A | 0 | 0 |
Number 143B | 0 | 0 |
Number 143C | 0 | 0 |
Number 144 | 0 | 0 |
Number 145 | 0 | 0 |
Number 146 | 0 | 0 |
Number 147 | 0 | 0 |
Number 148 | 0 | 0 |
Number 149 | 0 | 0 |
Number 149A | 0 | 0 |
Number 149B | 0 | 0 |
Number 150A | 0 | 0 |
Number 150B | 0 | 0 |
Number 151 | 0 | 0 |
Number 151A | 0 | 0 |
Number 151B | 0 | 0 |
Number 152 | 0 | 0 |
Number 152A | 0 | 0 |
Number 155 | 0 | 0 |
Number 157 | 0 | 0 |
Number 158 | 0 | 0 |
Number 158A | 0 | 0 |
Number 158E | 0 | 0 |
Number 159 | 0 | 0 |
Number 160 | 0 | 0 |
Number 161 | 0 | 0 |
Number 162 | 0 | 0 |
Number 162A | 0 | 0 |
Number 163 | 0 | 0 |
Number 164 | 0 | 0 |
Number 165 | 0 | 0 |
Number 167A | 0 | 0 |
Tung Po Tor Monastery (Number 168) | 0 | 0 |
Number 168 | 0 | 0 |
Number 177 | 0 | 0 |
Number 200 | 0 | 0 |
Number 54A2 | 0 | 0 |
Population Census (2021)
Gender Comparison in Tsuen Wan District
Gender | Population | Percentage |
---|---|---|
Female | 173,682 | 54.3 |
Male | 146,412 | 45.7 |
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR
DATA.GOV.HK
(opens in new tab)
and the terms of service
Read Terms of Service
.