Lo Wai

Location

Building Rent Buy
No. 1 0 0
No. 2 0 0
No. 5 0 0
No. 5G 0 0
No. 5H 0 0
No. 6 0 0
No. 6A 0 0
No. 6B 0 0
No. 7 0 0
No. 9 0 0
No. 10 0 0
No. 10A 0 0
No. 10B 0 0
No. 10C 0 0
No. 11 0 0
No. 12 0 0
No. 13 0 0
No. 14 0 0
No. 15 0 0
No. 15A 0 0
No. 15B 0 0
No. 16 0 0
No. 16A 0 0
No. 16B 0 0
No. 16D 0 0
No. 16E 0 0
No. 17 0 0
No. 17A 0 0
No. 18 0 0
No. 18A 0 0
No. 18B 0 0
No. 18C 0 0
No. 18D 0 0
No. 18E 0 0
No. 19A 0 0
No. 19B 0 0
No. 19C 0 0
No. 21 0 0
No. 21A 0 0
No. 21B 0 0
No. 21C 0 0
No. 22 0 0
No. 23 0 0
No. 23A 0 0
No. 24 0 0
No. 25 0 0
No. 29 0 0
No. 32 0 0
No. 34 0 0
No. 34A 0 0
No. 35 0 0
No. 36 0 0
No. 37 0 0
No. 38A 0 0
No. 38B 0 0
No. 38C 0 0
No. 39 0 0
No. 39A 0 0
No. 40 0 0
No. 41 0 0
No. 42 0 0
No. 42A 0 0
No. 42B 0 0
No. 43 0 0
No. 43A 0 0
No. 50 0 0
No. 51A 0 0
No. 51B 0 0
No. 52 0 0
No. 52A 0 0
No. 52B 0 0
No. 54A 0 0
No. 54B 0 0
No. 55 0 0
No. 55A 0 0
No. 56 0 0
No. 56A 0 0
No. 57 0 0
No. 66 0 0
No. 67A 0 0
No. 73 0 0
No. 74 0 0
No. 76 0 0
No. 77 0 0
No. 78 0 0
No. 79 0 0
No. 81 0 0
No. 82 0 0
No. 83 0 0
No. 84 0 0
No. 85 0 0
No. 86 0 0
No. 86A 0 0
No. 86B 0 0
No. 86C 0 0
No. 87 0 0
No. 87A 0 0
No. 87F 0 0
No. 87G 0 0
No. 89 0 0
No. 89A 0 0
No. 90 0 0
No. 91 0 0
No. 92 0 0
No. 92A 0 0
No. 92B 0 0
No. 92C 0 0
No. 92E 0 0
No. 93 0 0
No. 94 0 0
No. 95 0 0
No. 95A 0 0
No. 95B 0 0
No. 96 0 0
No. 96A 0 0
No. 98 0 0
No. 99 0 0
No. 100 0 0
No. 102A 0 0
No. 102B 0 0
No. 102C 0 0
No. 102D 0 0
No. 103 0 0
No. 104 0 0
No. 105 0 0
No. 106 0 0
No. 107 0 0
No. 109 0 0
No. 110 0 0
No. 110A 0 0
No. 111 0 0
No. 112 0 0
No. 113 0 0
No. 116A 0 0
No. 116B 0 0
No. 116C 0 0
No. 117 0 0
No. 118 0 0
No. 119 0 0
No. 120 0 0
No. 120A 0 0
No. 121 0 0
No. 121E 0 0
No. 122 0 0
No. 123 0 0
No. 124 0 0
No. 125 0 0
No. 126 0 0
No. 126A 0 0
No. 127 0 0
No. 127A 0 0
No. 128 0 0
No. 129 0 0
No. 130 0 0
No. 131 0 0
No. 132 0 0
No. 133 0 0
No. 134A 0 0
No. 135 0 0
No. 135A 0 0
No. 135C 0 0
No. 136 0 0
No. 136A 0 0
No. 137A 0 0
香港聖公會麥理浩夫人中心 (No. 137B) 0 0
No. 137B 0 0
乾元洞香港先覺祠 (No. 138) 0 0
No. 138 0 0
No. 139 0 0
No. 139A 0 0
No. 139B 0 0
No. 140 0 0
No. 141 0 0
No. 142 0 0
No. 143 0 0
No. 143A 0 0
No. 143B 0 0
No. 143C 0 0
No. 144 0 0
No. 145 0 0
No. 146 0 0
No. 147 0 0
No. 148 0 0
No. 149 0 0
No. 149A 0 0
No. 149B 0 0
No. 150A 0 0
No. 150B 0 0
No. 151 0 0
No. 151A 0 0
No. 151B 0 0
No. 152 0 0
No. 152A 0 0
No. 155 0 0
No. 157 0 0
No. 158 0 0
No. 158A 0 0
No. 158E 0 0
No. 159 0 0
No. 160 0 0
No. 161 0 0
No. 162 0 0
No. 162A 0 0
No. 163 0 0
No. 164 0 0
No. 165 0 0
No. 167A 0 0
Tung Po Tor Monastery (No. 168) 0 0
No. 168 0 0
No. 177 0 0
No. 200 0 0
No. 54A2 0 0

Nearest public facilities (Distance | Walking Time)

MTR Station
890m | 11 min
Parking
350m | 5 min
School
220m | 3 min

Population Census (2021)

Gender Comparison in Tsuen Wan District

Gender Population Percentage
Female 173,682 54.3 %
Male 146,412 45.7 %
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR DATA.GOV.HK. and the terms of service Read Terms of Service.