Pai Tau
0-406 Pai Tau
Location
Building | Rent | Buy |
---|---|---|
Blk A | 0 | 0 |
Blk B | 0 | 0 |
Blk C | 0 | 0 |
Hse A | 0 | 0 |
Hse B | 0 | 0 |
Hse C | 0 | 0 |
Hse D | 0 | 0 |
Number 2 | 0 | 0 |
Number 3 | 0 | 0 |
Number 4 | 0 | 0 |
Number 6 | 0 | 0 |
Number 7 | 0 | 0 |
Number 8 | 0 | 0 |
Number 9 | 0 | 0 |
Number 10 | 0 | 0 |
藍氏家祠 (Number 11) | 0 | 0 |
Number 12 | 0 | 0 |
藍氏家祠 (Number 13) | 0 | 0 |
Number 14 | 0 | 0 |
Number 15 | 0 | 0 |
Number 16 | 0 | 0 |
Number 17 | 0 | 0 |
Number 18 | 0 | 0 |
Number 19 | 0 | 0 |
Number 20 | 0 | 0 |
Number 21 | 0 | 0 |
Number 22 | 0 | 0 |
Number 23 | 0 | 0 |
Number 24 | 0 | 0 |
Number 25 | 0 | 0 |
Number 26 | 0 | 0 |
Number 27 | 0 | 0 |
Number 28 | 0 | 0 |
Number 29 | 0 | 0 |
Number 29A | 0 | 0 |
Number 32 | 0 | 0 |
Number 33 | 0 | 0 |
Number 34 | 0 | 0 |
Number 35 | 0 | 0 |
Number 36 | 0 | 0 |
Number 37 | 0 | 0 |
Number 38 | 0 | 0 |
Number 39A | 0 | 0 |
Number 40 | 0 | 0 |
Number 41 | 0 | 0 |
Number 42 | 0 | 0 |
Number 43 | 0 | 0 |
Number 44 | 0 | 0 |
Number 45 | 0 | 0 |
Number 49 | 0 | 0 |
Number 50 | 0 | 0 |
Number 50A | 0 | 0 |
Number 50B | 0 | 0 |
Number 51 | 0 | 0 |
Number 53A | 0 | 0 |
Number 53B | 0 | 0 |
Number 54 | 0 | 0 |
Number 55 | 0 | 0 |
Number 56 | 0 | 0 |
Number 60 | 0 | 0 |
Number 61 | 0 | 0 |
Number 62 | 0 | 0 |
Number 63 | 0 | 0 |
Number 64 | 0 | 0 |
Number 65 | 0 | 0 |
Number 66 | 0 | 0 |
Number 67 | 0 | 0 |
Number 70 | 0 | 0 |
Number 74 | 0 | 0 |
Number 76 | 0 | 0 |
Number 85 | 0 | 0 |
Number 86 | 0 | 0 |
Number 87 | 0 | 0 |
Number 88 | 0 | 0 |
Number 89A | 0 | 0 |
Number 92 | 0 | 0 |
Number 94 | 0 | 0 |
Number 96 | 0 | 0 |
Number 98 | 0 | 0 |
Number 105 | 0 | 0 |
Number 108 | 0 | 0 |
Number 108A | 0 | 0 |
Number 108B | 0 | 0 |
Number 108C | 0 | 0 |
Number 108D | 0 | 0 |
Number 109 | 0 | 0 |
Number 110 | 0 | 0 |
普明苑 (Number 111) | 0 | 0 |
Number 121 | 0 | 0 |
Number 129 | 0 | 0 |
Number 130 | 0 | 0 |
Number 131 | 0 | 0 |
Number 132 | 0 | 0 |
Number 133 | 0 | 0 |
Number 136 | 0 | 0 |
Number 137 | 0 | 0 |
Number 139 | 0 | 0 |
Number 140 | 0 | 0 |
Number 142 | 0 | 0 |
Number 148 | 0 | 0 |
Number 153 | 0 | 0 |
Number 154 | 0 | 0 |
Number 155 | 0 | 0 |
明覺園 (Number 157) | 0 | 0 |
淨蓮精舍 (Number 167) | 0 | 0 |
Number 167 | 0 | 0 |
Number 169 | 0 | 0 |
Number 171 | 0 | 0 |
Number 172 | 0 | 0 |
Number 180 | 0 | 0 |
Number 182 | 0 | 0 |
普覺園 (Number 185) | 0 | 0 |
兆龍室 (Number 187) | 0 | 0 |
閬苑圓圃 (Number 188) | 0 | 0 |
道合園 (Number 190) | 0 | 0 |
Number 191 | 0 | 0 |
Number 193 | 0 | 0 |
Number 194 | 0 | 0 |
Number 197 | 0 | 0 |
Number 198 | 0 | 0 |
Number 199 | 0 | 0 |
Number 200 | 0 | 0 |
Number 203 | 0 | 0 |
Number 217 | 0 | 0 |
Number 223 | 0 | 0 |
Number 225 | 0 | 0 |
Number 235 | 0 | 0 |
Number 237 | 0 | 0 |
Number 244 | 0 | 0 |
Number 248 | 0 | 0 |
Number 249 | 0 | 0 |
Number 251 | 0 | 0 |
Number 254 | 0 | 0 |
Number 258 | 0 | 0 |
Number 259 | 0 | 0 |
Number 261 | 0 | 0 |
Number 262 | 0 | 0 |
Number 265 | 0 | 0 |
Number 267 | 0 | 0 |
Number 269 | 0 | 0 |
Number 272 | 0 | 0 |
Number 283 | 0 | 0 |
Number 289 | 0 | 0 |
Number 290 | 0 | 0 |
Number 296 | 0 | 0 |
Number 298 | 0 | 0 |
Number 305 | 0 | 0 |
Number 305B | 0 | 0 |
Number 306 | 0 | 0 |
Number 311 | 0 | 0 |
Number 319 | 0 | 0 |
Number 329 | 0 | 0 |
Number 331 | 0 | 0 |
Number 334 | 0 | 0 |
Number 336 | 0 | 0 |
Number 337 | 0 | 0 |
Number 340 | 0 | 0 |
Number 341 | 0 | 0 |
Number 344 | 0 | 0 |
Number 345 | 0 | 0 |
Number 346 | 0 | 0 |
Number 347 | 0 | 0 |
Number 349 | 0 | 0 |
Number 352 | 0 | 0 |
Number 357 | 0 | 0 |
Number 358 | 0 | 0 |
Number 359 | 0 | 0 |
Number 364 | 0 | 0 |
Number 368 | 0 | 0 |
Number 377 | 0 | 0 |
Number 378 | 0 | 0 |
Number 382 | 0 | 0 |
Number 385 | 0 | 0 |
Number 386 | 0 | 0 |
Number 390 | 0 | 0 |
Number 390C | 0 | 0 |
Number 392 | 0 | 0 |
Number 398 | 0 | 0 |
荔華園 (Number 399) | 0 | 0 |
Number 399D | 0 | 0 |
Number 400 | 0 | 0 |
Number 401 | 0 | 0 |
Number 403 | 0 | 0 |
Number 406 | 0 | 0 |
Population Census (2021)
Gender Comparison in Sha Tin District
Gender | Population | Percentage |
---|---|---|
Female | 374,879 | 54.1 |
Male | 317,927 | 45.9 |
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR
DATA.GOV.HK
(opens in new tab)
and the terms of service
Read Terms of Service
.