Ping Long

Location

Building Rent Buy
No. 1 0 0
No. 1A 0 0
No. 1B 0 0
No. 1C 0 0
No. 2 0 0
No. 2A 0 0
No. 3 0 0
No. 3A 0 0
No. 3B 0 0
No. 3D 0 0
No. 4 0 0
No. 4A 0 0
No. 5B 0 0
No. 6 0 0
No. 7 0 0
No. 8 0 0
No. 8B 0 0
No. 9 0 0
No. 9A 0 0
No. 9D 0 0
No. 11 0 0
No. 11B 0 0
No. 11C 0 0
No. 11D 0 0
No. 12 0 0
No. 12A 0 0
No. 12B 0 0
No. 12D 0 0
No. 13 0 0
No. 13A 0 0
No. 14 0 0
No. 15 0 0
No. 16 0 0
No. 18 0 0
No. 19 0 0
No. 20 0 0
No. 20A 0 0
No. 21 0 0
No. 21A 0 0
No. 21B 0 0
No. 22 0 0
No. 22B 0 0
No. 22C 0 0
No. 23 0 0
No. 24 0 0
No. 25 0 0
No. 26 0 0
No. 27 0 0
No. 28 0 0
No. 30 0 0
No. 30A 0 0
No. 30B 0 0
No. 31 0 0
No. 31A 0 0
No. 31B 0 0
No. 32 0 0
No. 33 0 0
No. 33B 0 0
No. 34 0 0
No. 35 0 0
No. 35A 0 0
No. 35C 0 0
No. 36 0 0
No. 36A 0 0
No. 36B 0 0
No. 36C 0 0
No. 36D 0 0
No. 36E 0 0
No. 36F 0 0
No. 36G 0 0
No. 37 0 0
No. 37A 0 0
No. 37B 0 0
No. 37C 0 0
No. 38 0 0
No. 38A 0 0
No. 38B 0 0
No. 38H 0 0
No. 39 0 0
No. 39A 0 0
No. 39B 0 0
No. 39C 0 0
No. 40 0 0
No. 40A 0 0
No. 40B 0 0
No. 40C 0 0
No. 41 0 0
No. 41A 0 0
No. 41B 0 0
No. 41C 0 0
No. 41D 0 0
No. 41E 0 0
No. 41F 0 0
No. 42 0 0
No. 42A 0 0
No. 42B 0 0
No. 42C 0 0
No. 42D 0 0
Ping Long Village Office (No. 42E) 0 0
No. 43 0 0
No. 43A 0 0
No. 43B 0 0
No. 43C 0 0
No. 43D 0 0
No. 43E 0 0
No. 43F 0 0
No. 44 0 0
No. 44A 0 0
No. 44B 0 0
No. 45 0 0
No. 45B 0 0
No. 45C 0 0
No. 45D 0 0
No. 45E 0 0
No. 46 0 0
No. 46A 0 0
No. 47 0 0
No. 48 0 0
No. 48A 0 0
No. 48B 0 0
No. 49 0 0
No. 50 0 0
No. 50A 0 0
No. 50B 0 0
No. 50C 0 0
No. 50D 0 0
No. 50E 0 0
No. 51 0 0
No. 51A 0 0
No. 51B 0 0
No. 52 0 0
No. 52A 0 0
No. 52B 0 0
No. 52C 0 0
No. 53 0 0
No. 53A 0 0
No. 53B 0 0
No. 54 0 0
No. 55A 0 0
No. 55B 0 0
No. 55C 0 0
No. 56 0 0
No. 56A 0 0
No. 57 0 0
No. 57A 0 0
No. 57B 0 0
香港基督少年軍訓練學校 (No. 58) 0 0
No. 59 0 0
No. 60 0 0
No. 61 0 0
No. 62 0 0
No. 62A 0 0
No. 62B 0 0
No. 62C 0 0
No. 62D 0 0
No. 63 0 0
No. 65 0 0
No. 65A 0 0
No. 65B 0 0
No. 65C 0 0
No. 66 0 0
No. 66A 0 0
No. 66B 0 0
No. 66C 0 0
No. 66E 0 0
No. 67 0 0
No. 67A 0 0
No. 67C 0 0
No. 68 0 0
No. 68A 0 0
No. 68B 0 0
No. 68C 0 0
蘭庭 (No. 68D) 0 0
No. 69 0 0
No. 69A 0 0
No. 69B 0 0
No. 69C 0 0
No. 69D 0 0
No. 69E 0 0
No. 69F 0 0
No. 69H 0 0
No. 72 0 0
No. 73 0 0
No. 74 0 0
No. 74A 0 0
No. 74B 0 0
No. 75 0 0
No. 75A 0 0
No. 76 0 0
No. 76A 0 0
No. 78 0 0
No. 79 0 0
No. 80 0 0
No. 80A 0 0
No. 81 0 0
No. 81A 0 0
No. 82 0 0
No. 83 0 0
No. 84 0 0
No. 84A 0 0
No. 84G 0 0
No. 85 0 0
No. 86 0 0
No. 87 0 0
No. 95 0 0
No. 96 0 0
No. 97 0 0
No. 98 0 0
No. 99 0 0
No. 100 0 0
No. 100B 0 0
No. 101 0 0
No. 102 0 0
No. 102A 0 0
No. 103 0 0
No. 104 0 0
No. 105 0 0
No. 106 0 0
No. 107 0 0
No. 107A 0 0
No. 108 0 0
No. 108A 0 0
No. 109 0 0
No. 110 0 0
No. 111 0 0
No. 112 0 0
No. 113 0 0
No. 115A 0 0
No. 115B 0 0
No. 115C 0 0
No. 115D 0 0
No. 115E 0 0
No. 116 0 0
No. 117 0 0
No. 118 0 0
No. 119 0 0
No. 120 0 0
No. 122 0 0
No. 123 0 0
No. 128 0 0
No. 130 0 0
No. 131 0 0
No. 147 0 0
No. 148 0 0
No. 151 0 0
No. 151A 0 0
No. 152 0 0
No. 152A 0 0
No. 153 0 0
No. 153A 0 0
No. 155 0 0
No. 156 0 0
No. 157 0 0
No. 161 0 0
No. 162 0 0
No. 201 0 0
No. 202 0 0
No. 203 0 0
No. 205 0 0
No. 207 0 0
No. 208 0 0
No. 209 0 0
No. 210 0 0
No. 225 0 0
No. 226 0 0
No. 295 0 0
No. 300 0 0
No. 301 0 0
No. 302 0 0
No. 307 0 0
No. 311 0 0
No. 312 0 0
No. 313 0 0
No. 314 0 0
No. 315 0 0
No. 315A 0 0
No. 315B 0 0
No. 315C 0 0
No. 316 0 0
No. 317 0 0
No. 318 0 0
No. 318A 0 0
No. 319 0 0
No. 320 0 0
No. 322 0 0
No. 325 0 0
No. 326 0 0
No. 329 0 0
No. 3D2 0 0

Population Census (2021)

Gender Comparison in Tai Po District

Gender Population Percentage
Female 170,432 53.9 %
Male 146,038 46.1 %
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR DATA.GOV.HK. and the terms of service Read Terms of Service.

Properties in Tai Po