Ping Long
1-329 Ping Long
Location
Building | Rent | Buy |
---|---|---|
Number 1 | 0 | 0 |
Number 1A | 0 | 0 |
Number 1B | 0 | 0 |
Number 1C | 0 | 0 |
Number 2 | 0 | 0 |
Number 2A | 0 | 0 |
Number 3 | 0 | 0 |
Number 3A | 0 | 0 |
Number 3B | 0 | 0 |
Number 3D | 0 | 0 |
Number 4 | 0 | 0 |
Number 4A | 0 | 0 |
Number 5B | 0 | 0 |
Number 6 | 0 | 0 |
Number 7 | 0 | 0 |
Number 8 | 0 | 0 |
Number 8B | 0 | 0 |
Number 9 | 0 | 0 |
Number 9A | 0 | 0 |
Number 9D | 0 | 0 |
Number 11 | 0 | 0 |
Number 11B | 0 | 0 |
Number 11C | 0 | 0 |
Number 11D | 0 | 0 |
Number 12 | 0 | 0 |
Number 12A | 0 | 0 |
Number 12B | 0 | 0 |
Number 12D | 0 | 0 |
Number 13 | 0 | 0 |
Number 13A | 0 | 0 |
Number 14 | 0 | 0 |
Number 15 | 0 | 0 |
Number 16 | 0 | 0 |
Number 18 | 0 | 0 |
Number 19 | 0 | 0 |
Number 20 | 0 | 0 |
Number 20A | 0 | 0 |
Number 21 | 0 | 0 |
Number 21A | 0 | 0 |
Number 21B | 0 | 0 |
Number 22 | 0 | 0 |
Number 22B | 0 | 0 |
Number 22C | 0 | 0 |
Number 23 | 0 | 0 |
Number 24 | 0 | 0 |
Number 25 | 0 | 0 |
Number 26 | 0 | 0 |
Number 27 | 0 | 0 |
Number 28 | 0 | 0 |
Number 30 | 0 | 0 |
Number 30A | 0 | 0 |
Number 30B | 0 | 0 |
Number 31 | 0 | 0 |
Number 31A | 0 | 0 |
Number 31B | 0 | 0 |
Number 32 | 0 | 0 |
Number 33 | 0 | 0 |
Number 33B | 0 | 0 |
Number 34 | 0 | 0 |
Number 35 | 0 | 0 |
Number 35A | 0 | 0 |
Number 35C | 0 | 0 |
Number 36 | 0 | 0 |
Number 36A | 0 | 0 |
Number 36B | 0 | 0 |
Number 36C | 0 | 0 |
Number 36D | 0 | 0 |
Number 36E | 0 | 0 |
Number 36F | 0 | 0 |
Number 36G | 0 | 0 |
Number 37 | 0 | 0 |
Number 37A | 0 | 0 |
Number 37B | 0 | 0 |
Number 37C | 0 | 0 |
Number 38 | 0 | 0 |
Number 38A | 0 | 0 |
Number 38B | 0 | 0 |
Number 38H | 0 | 0 |
Number 39 | 0 | 0 |
Number 39A | 0 | 0 |
Number 39B | 0 | 0 |
Number 39C | 0 | 0 |
Number 40 | 0 | 0 |
Number 40A | 0 | 0 |
Number 40B | 0 | 0 |
Number 40C | 0 | 0 |
Number 41 | 0 | 0 |
Number 41A | 0 | 0 |
Number 41B | 0 | 0 |
Number 41C | 0 | 0 |
Number 41D | 0 | 0 |
Number 41E | 0 | 0 |
Number 41F | 0 | 0 |
Number 42 | 0 | 0 |
Number 42A | 0 | 0 |
Number 42B | 0 | 0 |
Number 42C | 0 | 0 |
Number 42D | 0 | 0 |
Ping Long Village Office (Number 42E) | 0 | 0 |
Number 43 | 0 | 0 |
Number 43A | 0 | 0 |
Number 43B | 0 | 0 |
Number 43C | 0 | 0 |
Number 43D | 0 | 0 |
Number 43E | 0 | 0 |
Number 43F | 0 | 0 |
Number 44 | 0 | 0 |
Number 44A | 0 | 0 |
Number 44B | 0 | 0 |
Number 45 | 0 | 0 |
Number 45B | 0 | 0 |
Number 45C | 0 | 0 |
Number 45D | 0 | 0 |
Number 45E | 0 | 0 |
Number 46 | 0 | 0 |
Number 46A | 0 | 0 |
Number 47 | 0 | 0 |
Number 48 | 0 | 0 |
Number 48A | 0 | 0 |
Number 48B | 0 | 0 |
Number 49 | 0 | 0 |
Number 50 | 0 | 0 |
Number 50A | 0 | 0 |
Number 50B | 0 | 0 |
Number 50C | 0 | 0 |
Number 50D | 0 | 0 |
Number 50E | 0 | 0 |
Number 51 | 0 | 0 |
Number 51A | 0 | 0 |
Number 51B | 0 | 0 |
Number 52 | 0 | 0 |
Number 52A | 0 | 0 |
Number 52B | 0 | 0 |
Number 52C | 0 | 0 |
Number 53 | 0 | 0 |
Number 53A | 0 | 0 |
Number 53B | 0 | 0 |
Number 54 | 0 | 0 |
Number 55A | 0 | 0 |
Number 55B | 0 | 0 |
Number 55C | 0 | 0 |
Number 56 | 0 | 0 |
Number 56A | 0 | 0 |
Number 57 | 0 | 0 |
Number 57A | 0 | 0 |
Number 57B | 0 | 0 |
香港基督少年軍訓練學校 (Number 58) | 0 | 0 |
Number 59 | 0 | 0 |
Number 60 | 0 | 0 |
Number 61 | 0 | 0 |
Number 62 | 0 | 0 |
Number 62A | 0 | 0 |
Number 62B | 0 | 0 |
Number 62C | 0 | 0 |
Number 62D | 0 | 0 |
Number 63 | 0 | 0 |
Number 65 | 0 | 0 |
Number 65A | 0 | 0 |
Number 65B | 0 | 0 |
Number 65C | 0 | 0 |
Number 66 | 0 | 0 |
Number 66A | 0 | 0 |
Number 66B | 0 | 0 |
Number 66C | 0 | 0 |
Number 66E | 0 | 0 |
Number 67 | 0 | 0 |
Number 67A | 0 | 0 |
Number 67C | 0 | 0 |
Number 68 | 0 | 0 |
Number 68A | 0 | 0 |
Number 68B | 0 | 0 |
Number 68C | 0 | 0 |
蘭庭 (Number 68D) | 0 | 0 |
Number 69 | 0 | 0 |
Number 69A | 0 | 0 |
Number 69B | 0 | 0 |
Number 69C | 0 | 0 |
Number 69D | 0 | 0 |
Number 69E | 0 | 0 |
Number 69F | 0 | 0 |
Number 69H | 0 | 0 |
Number 72 | 0 | 0 |
Number 73 | 0 | 0 |
Number 74 | 0 | 0 |
Number 74A | 0 | 0 |
Number 74B | 0 | 0 |
Number 75 | 0 | 0 |
Number 75A | 0 | 0 |
Number 76 | 0 | 0 |
Number 76A | 0 | 0 |
Number 78 | 0 | 0 |
Number 79 | 0 | 0 |
Number 80 | 0 | 0 |
Number 80A | 0 | 0 |
Number 81 | 0 | 0 |
Number 81A | 0 | 0 |
Number 82 | 0 | 0 |
Number 83 | 0 | 0 |
Number 84 | 0 | 0 |
Number 84A | 0 | 0 |
Number 84G | 0 | 0 |
Number 85 | 0 | 0 |
Number 86 | 0 | 0 |
Number 87 | 0 | 0 |
Number 95 | 0 | 0 |
Number 96 | 0 | 0 |
Number 97 | 0 | 0 |
Number 98 | 0 | 0 |
Number 99 | 0 | 0 |
Number 100 | 0 | 0 |
Number 100B | 0 | 0 |
Number 101 | 0 | 0 |
Number 102 | 0 | 0 |
Number 102A | 0 | 0 |
Number 103 | 0 | 0 |
Number 104 | 0 | 0 |
Number 105 | 0 | 0 |
Number 106 | 0 | 0 |
Number 107 | 0 | 0 |
Number 107A | 0 | 0 |
Number 108 | 0 | 0 |
Number 108A | 0 | 0 |
Number 109 | 0 | 0 |
Number 110 | 0 | 0 |
Number 111 | 0 | 0 |
Number 112 | 0 | 0 |
Number 113 | 0 | 0 |
Number 115A | 0 | 0 |
Number 115B | 0 | 0 |
Number 115C | 0 | 0 |
Number 115D | 0 | 0 |
Number 115E | 0 | 0 |
Number 116 | 0 | 0 |
Number 117 | 0 | 0 |
Number 118 | 0 | 0 |
Number 119 | 0 | 0 |
Number 120 | 0 | 0 |
Number 122 | 0 | 0 |
Number 123 | 0 | 0 |
Number 128 | 0 | 0 |
Number 130 | 0 | 0 |
Number 131 | 0 | 0 |
Number 147 | 0 | 0 |
Number 148 | 0 | 0 |
Number 151 | 0 | 0 |
Number 151A | 0 | 0 |
Number 152 | 0 | 0 |
Number 152A | 0 | 0 |
Number 153 | 0 | 0 |
Number 153A | 0 | 0 |
Number 155 | 0 | 0 |
Number 156 | 0 | 0 |
Number 157 | 0 | 0 |
Number 161 | 0 | 0 |
Number 162 | 0 | 0 |
Number 201 | 0 | 0 |
Number 202 | 0 | 0 |
Number 203 | 0 | 0 |
Number 205 | 0 | 0 |
Number 207 | 0 | 0 |
Number 208 | 0 | 0 |
Number 209 | 0 | 0 |
Number 210 | 0 | 0 |
Number 225 | 0 | 0 |
Number 226 | 0 | 0 |
Number 295 | 0 | 0 |
Number 300 | 0 | 0 |
Number 301 | 0 | 0 |
Number 302 | 0 | 0 |
Number 307 | 0 | 0 |
Number 311 | 0 | 0 |
Number 312 | 0 | 0 |
Number 313 | 0 | 0 |
Number 314 | 0 | 0 |
Number 315 | 0 | 0 |
Number 315A | 0 | 0 |
Number 315B | 0 | 0 |
Number 315C | 0 | 0 |
Number 316 | 0 | 0 |
Number 317 | 0 | 0 |
Number 318 | 0 | 0 |
Number 318A | 0 | 0 |
Number 319 | 0 | 0 |
Number 320 | 0 | 0 |
Number 322 | 0 | 0 |
Number 325 | 0 | 0 |
Number 326 | 0 | 0 |
Number 329 | 0 | 0 |
Number 3D2 | 0 | 0 |
Population Census (2021)
Gender Comparison in Tai Po District
Gender | Population | Percentage |
---|---|---|
Female | 170,432 | 53.9 |
Male | 146,038 | 46.1 |
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR
DATA.GOV.HK
(opens in new tab)
and the terms of service
Read Terms of Service
.