Shek O Village

Location

Building Rent Buy
No. 64 0 0
No. 123 0 0
No. 140 0 0
No. 151 0 0
No. 153 0 0
No. 158 0 0
No. 162 0 0
No. 164 0 0
No. 165 0 0
No. 168 0 0
No. 169 0 0
No. 170 0 0
No. 176 0 0
No. 177 0 0
No. 185 0 0
No. 190 0 0
No. 201 0 0
No. 204 0 0
No. 206 0 0
No. 207 0 0
No. 208 0 0
No. 210 0 0
No. 212 0 0
No. 214 0 0
No. 216 0 0
No. 218 0 0
No. 222 0 0
No. 224 0 0
No. 226 0 0
No. 227 0 0
No. 228 0 0
No. 229 0 0
No. 230 0 0
No. 231 0 0
No. 233 0 0
No. 235 0 0
No. 238 0 0
No. 239 0 0
No. 244 0 0
No. 245 0 0
No. 247 0 0
No. 250 0 0
No. 253 0 0
No. 255 0 0
No. 257 0 0
No. 259 0 0
No. 261 0 0
No. 263 0 0
No. 267 0 0
No. 279 0 0
No. 283 0 0
No. 291 0 0
No. 293 0 0
No. 295 0 0
No. 297 0 0
No. 299 0 0
No. 303 0 0
No. 305 0 0
No. 307 0 0
No. 308 0 0
No. 309 0 0
No. 310 0 0
No. 311 0 0
No. 312 0 0
No. 313 0 0
No. 314 0 0
No. 315 0 0
No. 316 0 0
No. 317 0 0
No. 318 0 0
No. 319 0 0
No. 320 0 0
No. 321 0 0
No. 322 0 0
No. 323 0 0
No. 324 0 0
No. 325 0 0
No. 326 0 0
No. 327 0 0
No. 328 0 0
No. 330 0 0
No. 332 0 0
天后古廟 (No. 333) 0 0
No. 337 0 0
No. 338 0 0
No. 339 0 0
No. 340 0 0
No. 341 0 0
No. 342 0 0
No. 343 0 0
No. 344 0 0
No. 345 0 0
No. 346 0 0
No. 347 0 0
No. 349 0 0
No. 350 0 0
No. 351 0 0
No. 353 0 0
No. 354 0 0
No. 355 0 0
No. 356 0 0
No. 358 0 0
Shek O Baptist Chapel (No. 360) 0 0
No. 361 0 0
No. 363 0 0
No. 364 0 0
No. 365 0 0
No. 377 0 0
No. 378 0 0
No. 379 0 0
No. 381 0 0
No. 388 0 0
No. 402 0 0
No. 403 0 0
No. 403A 0 0
No. 405 0 0
No. 406 0 0
No. 408 0 0
No. 411 0 0
No. 413 0 0
No. 414 0 0
No. 415 0 0
No. 417 0 0
No. 418 0 0
No. 419 0 0
No. 421 0 0
No. 423 0 0
No. 425 0 0
No. 428 0 0
No. 429 0 0
No. 430 0 0
No. 431 0 0
No. 432 0 0
No. 435 0 0
No. 436 0 0
No. 437 0 0
No. 438 0 0
No. 439 0 0
No. 441 0 0
No. 442 0 0
No. 445 0 0
No. 446 0 0
No. 447 0 0
No. 449 0 0
No. 450 0 0
No. 452 0 0
No. 453 0 0
No. 454 0 0
No. 455 0 0
No. 457 0 0
No. 459 0 0
No. 461 0 0
No. 463 0 0
No. 464 0 0
No. 465 0 0
No. 466 0 0
No. 467 0 0
No. 469 0 0
No. 470 0 0
No. 471 0 0
No. 475 0 0
No. 476 0 0
No. 481 0 0
No. 483 0 0
No. 484 0 0
No. 484A 0 0
No. 486 0 0
No. 488 0 0
No. 490 0 0
No. 492 0 0
No. 496 0 0
No. 498 0 0
No. 502 0 0
No. 502A 0 0
No. 504 0 0
No. 507 0 0
No. 508 0 0
No. 510 0 0
No. 511 0 0
No. 512 0 0
No. 513 0 0
No. 515 0 0
No. 517 0 0
No. 519 0 0
No. 523 0 0
潮商互助社 (No. 528) 0 0
No. 533 0 0
No. 535 0 0
No. 539A 0 0
No. 541 0 0
No. 543 0 0
No. 545 0 0
No. 546 0 0
No. 548 0 0
No. 550 0 0
No. 551 0 0
No. 552 0 0
No. 553 0 0
No. 556 0 0
No. 564 0 0
No. 566 0 0
No. 568 0 0
No. 570 0 0
No. 572 0 0
No. 573 0 0
No. 574 0 0
No. 575 0 0
No. 576 0 0
No. 577 0 0
No. 578 0 0
No. 579 0 0
No. 580 0 0
No. 582 0 0
No. 583 0 0
No. 585 0 0
No. 586 0 0
No. 587 0 0
No. 588 0 0
No. 589 0 0
No. 590 0 0
No. 591 0 0
No. 591A 0 0
No. 593 0 0
No. 597 0 0
No. 599 0 0
No. 600 0 0
No. 602 0 0
No. 604 0 0
No. 606 0 0
No. 608 0 0
No. 609 0 0
No. 612 0 0
No. 613 0 0
No. 614 0 0
No. 616 0 0
No. 618 0 0
No. 620 0 0
No. 622 0 0
No. 624 0 0
No. 626 0 0
No. 627 0 0
No. 632 0 0
No. 634 0 0
No. 636 0 0
No. 637 0 0
No. 638 0 0
No. 639 0 0
No. 640 0 0
No. 641 0 0
No. 642 0 0
No. 644 0 0
No. 645 0 0
No. 646 0 0
No. 649 0 0
No. 650 0 0
No. 652 0 0
No. 655 0 0
No. 657 0 0
No. 659 0 0
No. 663 0 0
No. 713 0 0
No. 717 0 0
No. 726 0 0
No. 731 0 0
No. 747 0 0
No. 750 0 0
No. 751 0 0
No. 765 0 0
No. 773 0 0
No. 774 0 0
No. 776 0 0
No. 777 0 0
No. 778 0 0
No. 788 0 0
No. 792 0 0
No. 793 0 0
No. 796 0 0
No. 797 0 0
No. 798 0 0
No. 800 0 0
No. 801 0 0
No. 802 0 0
No. 803 0 0
No. 807 0 0
No. 808 0 0
No. 810 0 0
No. 811 0 0
No. 813 0 0
No. 814 0 0
No. 815 0 0
No. 816 0 0
No. 817 0 0
No. 819 0 0
No. 820 0 0
No. 821 0 0
No. 822 0 0
No. 823 0 0
No. 824 0 0
No. 824B 0 0
No. 833 0 0
No. 843 0 0
No. 856 0 0
No. 858 0 0

Population Census (2021)

Gender Comparison in Southern District

Gender Population Percentage
Female 147,039 55.8 %
Male 116,239 44.2 %
Data source: Population Census (2021) provided by the Government of Hong Kong SAR DATA.GOV.HK. and the terms of service Read Terms of Service.