上攸田村
上攸田村1-267号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 2B号 | 0 | 0 |
| 2C号 | 0 | 0 |
| 2D号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9A号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 14A号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16B号 | 0 | 0 |
| 16C号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 31A号 | 0 | 0 |
| 31B号 | 0 | 0 |
| 31C号 | 0 | 0 |
| 31D号 | 0 | 0 |
| 31E号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 32A号 | 0 | 0 |
| 32B号 | 0 | 0 |
| 32C号 | 0 | 0 |
| 33A号 | 0 | 0 |
| 33B号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43A号 | 0 | 0 |
| 43B号 | 0 | 0 |
| 43C号 | 0 | 0 |
| 43D号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 45A号 | 0 | 0 |
| 45B号 | 0 | 0 |
| 45C号 | 0 | 0 |
| 45D号 | 0 | 0 |
| 45E号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 59A号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 74A号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 76A号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 248号 | 0 | 0 |
| 250号 | 0 | 0 |
| 261号 | 0 | 0 |
| 262号 | 0 | 0 |
| 263号 | 0 | 0 |
| 265号 | 0 | 0 |
| 266号 | 0 | 0 |
| 267号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.