上洋

地点

大厦
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
1号 0 0
1A号 0 0
1B号 0 0
1C号 0 0
1D号 0 0
1E号 0 0
1F号 0 0
1G号 0 0
2号 0 0
2A号 0 0
2B号 0 0
2C号 0 0
2D号 0 0
2E号 0 0
2F号 0 0
2G号 0 0
2H号 0 0
2K号 0 0
2L号 0 0
2N号 0 0
2P号 0 0
3号 0 0
3A号 0 0
3B号 0 0
3C号 0 0
3D号 0 0
3E号 0 0
3F号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
18A号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
25A号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
48A号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
51A号 0 0
51B号 0 0
52A号 0 0
52B号 0 0
53号 0 0
53A号 0 0
54号 0 0
54A号 0 0
55号 0 0
55A号 0 0
56号 0 0
56A号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
85号 0 0
86号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
115号 0 0
115A号 0 0
115B号 0 0
118号 0 0
131号 0 0
150号 0 0
151号 0 0
155号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
480米 | 6分钟

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.