上碗窰
上碗窰0-182号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| H座 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 樊仙宮(3号) | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 5A号 | 0 | 0 |
| 5B号 | 0 | 0 |
| 5C号 | 0 | 0 |
| 5D号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7A号 | 0 | 0 |
| 7B号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 9A号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 11B号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 40A号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 52F号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54B号 | 0 | 0 |
| 55A号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 125A号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 132号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 148号 | 0 | 0 |
| 149号 | 0 | 0 |
| 150号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 158号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 160号 | 0 | 0 |
| 161号 | 0 | 0 |
| 162号 | 0 | 0 |
| 163号 | 0 | 0 |
| 166号 | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
| 170号 | 0 | 0 |
| 180号 | 0 | 0 |
| 181号 | 0 | 0 |
| 182号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.