上竹園
上竹園1-201号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1座 | 0 | 0 |
| 1洋房 | 0 | 0 |
| 2洋房 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 1A号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 2B号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 14A号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 18B号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 32A号 | 0 | 0 |
| 32B号 | 0 | 0 |
| 32C号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36A号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 37A号 | 0 | 0 |
| 37B号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 48A号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 54A号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 55B号 | 0 | 0 |
| 55C号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 56C号 | 0 | 0 |
| 56D号 | 0 | 0 |
| 56G号 | 0 | 0 |
| 56H号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 57A号 | 0 | 0 |
| 57B号 | 0 | 0 |
| 57C号 | 0 | 0 |
| 57E号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 60A号 | 0 | 0 |
| 60B号 | 0 | 0 |
| 60C号 | 0 | 0 |
| 60D号 | 0 | 0 |
| 60E号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 105B号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 113A号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 168号 | 0 | 0 |
| 170号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.