上竹園
上竹園1-201号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Blk | 0 | 0 |
1Hse | 0 | 0 |
2Hse | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
32BNumber | 0 | 0 |
32CNumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36ANumber | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
37ANumber | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
54ANumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
55BNumber | 0 | 0 |
55CNumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56CNumber | 0 | 0 |
56DNumber | 0 | 0 |
56GNumber | 0 | 0 |
56HNumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ANumber | 0 | 0 |
57BNumber | 0 | 0 |
57CNumber | 0 | 0 |
57ENumber | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
60ANumber | 0 | 0 |
60BNumber | 0 | 0 |
60CNumber | 0 | 0 |
60DNumber | 0 | 0 |
60ENumber | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105BNumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
113ANumber | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.