下担水坑

地点

大厦
50A号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
52A号 0 0
52B号 0 0
52C号 0 0
52E号 0 0
52F号 0 0
53号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
65号 0 0
65D号 0 0
66号 0 0
66A号 0 0
67号 0 0
67A号 0 0
68号 0 0
68A号 0 0
68B号 0 0
68C号 0 0
68D号 0 0
68E号 0 0
70号 0 0
70A号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
79A号 0 0
80号 0 0
80A号 0 0
81A号 0 0
81D号 0 0
82号 0 0
82A号 0 0
85号 0 0
85A号 0 0
86号 0 0
86A号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
91号 0 0
91B号 0 0
91C号 0 0
92号 0 0
92A号 0 0
92B号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
101A号 0 0
101B号 0 0
102号 0 0
102A号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
110A号 0 0
111号 0 0
112号 0 0
113号 0 0
114号 0 0
115号 0 0
120A号 0 0
121号 0 0
121A号 0 0
122号 0 0
123A号 0 0
123B号 0 0
124号 0 0
124A号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
127号 0 0
132号 0 0
132A号 0 0
133号 0 0
133A号 0 0
133B号 0 0
133C号 0 0
133D号 0 0
135A号 0 0
136B号 0 0
136C号 0 0
138A号 0 0
139号 0 0
140号 0 0
140A号 0 0
140B号 0 0
140C号 0 0
140D号 0 0
160号 0 0
161号 0 0
162号 0 0
163号 0 0
167号 0 0
173号 0 0
175号 0 0
180号 0 0
206号 0 0
208号 0 0
209号 0 0
211号 0 0
213号 0 0
215号 0 0
擔水坑村公所(221A号) 0 0
229号 0 0
230号 0 0
231号 0 0
232号 0 0
233号 0 0
234号 0 0
235号 0 0
236号 0 0
237号 0 0
241号 0 0
242号 0 0
251号 0 0
251A号 0 0
251B号 0 0
253号 0 0
253A号 0 0
253B号 0 0
255号 0 0
256号 0 0
259号 0 0
267号 0 0
281号 0 0
290号 0 0
299号 0 0
300号 0 0
133B1号 0 0
50A1号 0 0
133A3号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

停车位
540米 | 7分钟
学校
440米 | 6分钟

人口普查(2021)

性别比较:北區 区

性别 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.