下攸田村
下攸田村1-801号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5BNumber | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
59BNumber | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
60ANumber | 0 | 0 |
60BNumber | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
78CNumber | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
80ANumber | 0 | 0 |
80BNumber | 0 | 0 |
80CNumber | 0 | 0 |
80DNumber | 0 | 0 |
80ENumber | 0 | 0 |
80FNumber | 0 | 0 |
80HNumber | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82ANumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83ANumber | 0 | 0 |
83BNumber | 0 | 0 |
83CNumber | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
85ANumber | 0 | 0 |
85BNumber | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
88ANumber | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
89CNumber | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
93ANumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
96ANumber | 0 | 0 |
96BNumber | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98BNumber | 0 | 0 |
98CNumber | 0 | 0 |
99ANumber | 0 | 0 |
99BNumber | 0 | 0 |
99DNumber | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
148ANumber | 0 | 0 |
80C1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.