下洋

地点

大厦
H座 0 0
J座 0 0
1号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
7B号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
9A号 0 0
9B号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
22号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
37A号 0 0
37C号 0 0
38号 0 0
39A号 0 0
39B号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
46号 0 0
48号 0 0
48A号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
50A号 0 0
51号 0 0
51B号 0 0
52号 0 0
52A号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
55A号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
58A号 0 0
59号 0 0
59A号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
61A号 0 0
61B号 0 0
61C号 0 0
61D号 0 0
62号 0 0
62A号 0 0
62B号 0 0
62C号 0 0
62D号 0 0
63号 0 0
63A号 0 0
63B号 0 0
63C号 0 0
63D号 0 0
63E号 0 0
63F号 0 0
64号 0 0
65A号 0 0
65B号 0 0
65C号 0 0
65D号 0 0
67号 0 0
67A号 0 0
70号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
83号 0 0
83B号 0 0
84号 0 0
86号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
91号 0 0
91A号 0 0
92号 0 0
92A号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
97号 0 0
131号 0 0
157号 0 0
163号 0 0
165号 0 0
177号 0 0
178号 0 0
179号 0 0
180号 0 0
181号 0 0
182号 0 0
183号 0 0
185号 0 0
190号 0 0
191号 0 0
193号 0 0
193A号 0 0
195号 0 0
196号 0 0
197号 0 0
198号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
390米 | 5分钟

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.