下禾輋村
下禾輋村0-434号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| 龍華酒店(22号) | 0 | 0 |
| 50A号 | 0 | 0 |
| 50B号 | 0 | 0 |
| 50C号 | 0 | 0 |
| 50D号 | 0 | 0 |
| 51A号 | 0 | 0 |
| 51B号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 翠竹林(83号) | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 124号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 128A号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| Lung Fung Terrace(135号) | 0 | 0 |
| 135A号 | 0 | 0 |
| 137号 | 0 | 0 |
| 138号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 140号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 148号 | 0 | 0 |
| 149号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 155号 | 0 | 0 |
| 166号 | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
| 168号 | 0 | 0 |
| 170号 | 0 | 0 |
| 174号 | 0 | 0 |
| 175号 | 0 | 0 |
| 177号 | 0 | 0 |
| 178号 | 0 | 0 |
| 179号 | 0 | 0 |
| 188号 | 0 | 0 |
| 205号 | 0 | 0 |
| 206A号 | 0 | 0 |
| 206B号 | 0 | 0 |
| 207号 | 0 | 0 |
| 219号 | 0 | 0 |
| 221号 | 0 | 0 |
| 223号 | 0 | 0 |
| 224号 | 0 | 0 |
| 225号 | 0 | 0 |
| 234号 | 0 | 0 |
| 235号 | 0 | 0 |
| 253号 | 0 | 0 |
| 瑞霞園(276号) | 0 | 0 |
| 279号 | 0 | 0 |
| 295号 | 0 | 0 |
| 302号 | 0 | 0 |
| 303号 | 0 | 0 |
| 324号 | 0 | 0 |
| 330号 | 0 | 0 |
| 331号 | 0 | 0 |
| 332号 | 0 | 0 |
| 334号 | 0 | 0 |
| 335号 | 0 | 0 |
| 339号 | 0 | 0 |
| 341号 | 0 | 0 |
| 342号 | 0 | 0 |
| 346号 | 0 | 0 |
| 349号 | 0 | 0 |
| 351号 | 0 | 0 |
| 358号 | 0 | 0 |
| 360A号 | 0 | 0 |
| 361号 | 0 | 0 |
| 361A号 | 0 | 0 |
| 364号 | 0 | 0 |
| 366号 | 0 | 0 |
| 367号 | 0 | 0 |
| 369号 | 0 | 0 |
| 370号 | 0 | 0 |
| 376号 | 0 | 0 |
| 377号 | 0 | 0 |
| 378号 | 0 | 0 |
| 380号 | 0 | 0 |
| 381号 | 0 | 0 |
| 383A号 | 0 | 0 |
| 388号 | 0 | 0 |
| 389号 | 0 | 0 |
| 390号 | 0 | 0 |
| 398号 | 0 | 0 |
| 401号 | 0 | 0 |
| 402号 | 0 | 0 |
| 420号 | 0 | 0 |
| 432号 | 0 | 0 |
| 433号 | 0 | 0 |
| 434号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:沙田 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.