九肚村
九肚村1-131号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1A号 | 0 | 0 |
| 1B号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 2A号 | 0 | 0 |
| 2B号 | 0 | 0 |
| 2C号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14A号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 18B号 | 0 | 0 |
| 18C号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 25A号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29A号 | 0 | 0 |
| 29B号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 39A号 | 0 | 0 |
| 39B号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 45A号 | 0 | 0 |
| 45B号 | 0 | 0 |
| 45E号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 46A号 | 0 | 0 |
| 46B号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 48A号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 49A号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 59A号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 62A号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:沙田 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.