九華徑
九華徑1-861号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
九華徑村村公所(1Number) | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8CNumber | 0 | 0 |
8ENumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
9BNumber | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
10BNumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
11CNumber | 0 | 0 |
11DNumber | 0 | 0 |
11ENumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
12BNumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15CNumber | 0 | 0 |
16BNumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
21BNumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
22BNumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24ANumber | 0 | 0 |
24BENumber | 0 | 0 |
24FNumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
25BNumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
26BNumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
曾氏家祠(28BNumber) | 0 | 0 |
吳氏家祠(29Number) | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
29CNumber | 0 | 0 |
29DNumber | 0 | 0 |
29ENumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
36ANumber | 0 | 0 |
36BNumber | 0 | 0 |
36CNumber | 0 | 0 |
36DNumber | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46CNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
50ANumber | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
51BNumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
52DNumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
55CNumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
56BNumber | 0 | 0 |
56CNumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
58ANumber | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63ANumber | 0 | 0 |
63BNumber | 0 | 0 |
63CNumber | 0 | 0 |
63SNumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
64ANumber | 0 | 0 |
64BNumber | 0 | 0 |
64DNumber | 0 | 0 |
64ENumber | 0 | 0 |
64GNumber | 0 | 0 |
64HNumber | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
66ANumber | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
67BNumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
68BNumber | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
70BNumber | 0 | 0 |
70CNumber | 0 | 0 |
70DNumber | 0 | 0 |
70KNumber | 0 | 0 |
71ANumber | 0 | 0 |
71CNumber | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
72ANumber | 0 | 0 |
72BNumber | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
73BNumber | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
86ANumber | 0 | 0 |
86CNumber | 0 | 0 |
86ENumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
87CNumber | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
89CNumber | 0 | 0 |
99ANumber | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
86D1Number | 0 | 0 |
29C1Number | 0 | 0 |
64F1Number | 0 | 0 |
64D1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:葵青 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 263,585 | 53.2 |
男性 | 232,213 | 46.8 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.