九龍坑
九龍坑0-655号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
1DNumber | 0 | 0 |
1KNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3BNumber | 0 | 0 |
3CNumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
4BNumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
5DNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8CNumber | 0 | 0 |
8DNumber | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
9BNumber | 0 | 0 |
9HNumber | 0 | 0 |
9JNumber | 0 | 0 |
9KNumber | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
10BNumber | 0 | 0 |
10CNumber | 0 | 0 |
10DNumber | 0 | 0 |
10GNumber | 0 | 0 |
10HNumber | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
47ANumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48BNumber | 0 | 0 |
48CNumber | 0 | 0 |
48DNumber | 0 | 0 |
48ENumber | 0 | 0 |
48GNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
49BNumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
50BNumber | 0 | 0 |
50ENumber | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
54BNumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
55BNumber | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
56BNumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ENumber | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
58ANumber | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
61BNumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
65BNumber | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
67HNumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
68BNumber | 0 | 0 |
68DNumber | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
70BNumber | 0 | 0 |
70CNumber | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
76ANumber | 0 | 0 |
77ANumber | 0 | 0 |
77BNumber | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
78ANumber | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
79BNumber | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82ANumber | 0 | 0 |
82BNumber | 0 | 0 |
82CNumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83BNumber | 0 | 0 |
83CNumber | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85BNumber | 0 | 0 |
85CNumber | 0 | 0 |
85DNumber | 0 | 0 |
85FNumber | 0 | 0 |
85GNumber | 0 | 0 |
85JNumber | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
86ANumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
87ANumber | 0 | 0 |
87BNumber | 0 | 0 |
87CNumber | 0 | 0 |
87ENumber | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
88DNumber | 0 | 0 |
88FNumber | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
90ANumber | 0 | 0 |
90BNumber | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
李盧(94Number) | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
97ANumber | 0 | 0 |
97BNumber | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
99ANumber | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
100ANumber | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
65A5Number | 0 | 0 |
45A1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.