元崗村
元崗村1-450号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 9E号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 10A号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 19A号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 22A号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 26A号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 34A号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 35B号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53A号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 61A号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 63A号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 66A号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 67A号 | 0 | 0 |
| 67F号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 73A号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 76A号 | 0 | 0 |
| 77A号 | 0 | 0 |
| 77B号 | 0 | 0 |
| 78A号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 82A号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 91A号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93A号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 96B号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 109C号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 114号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130A号 | 0 | 0 |
| 134号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 137号 | 0 | 0 |
| 137A号 | 0 | 0 |
| 137B号 | 0 | 0 |
| 137C号 | 0 | 0 |
| 138号 | 0 | 0 |
| 138A号 | 0 | 0 |
| 145号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 146C号 | 0 | 0 |
| 146D号 | 0 | 0 |
| 146E号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 152A号 | 0 | 0 |
| 154号 | 0 | 0 |
| 161号 | 0 | 0 |
| 163号 | 0 | 0 |
| 170号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 173号 | 0 | 0 |
| 174号 | 0 | 0 |
| 175号 | 0 | 0 |
| 175A号 | 0 | 0 |
| 175B号 | 0 | 0 |
| 175C号 | 0 | 0 |
| 199B号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 204号 | 0 | 0 |
| 206号 | 0 | 0 |
| 207号 | 0 | 0 |
| 208号 | 0 | 0 |
| 209号 | 0 | 0 |
| 212号 | 0 | 0 |
| 213A号 | 0 | 0 |
| 215B号 | 0 | 0 |
| 216号 | 0 | 0 |
| 217号 | 0 | 0 |
| 218号 | 0 | 0 |
| 219号 | 0 | 0 |
| 220号 | 0 | 0 |
| 221号 | 0 | 0 |
| 222号 | 0 | 0 |
| 227号 | 0 | 0 |
| 228号 | 0 | 0 |
| 237号 | 0 | 0 |
| 238号 | 0 | 0 |
| 239号 | 0 | 0 |
| 256号 | 0 | 0 |
| 266号 | 0 | 0 |
| 331号 | 0 | 0 |
| 348号 | 0 | 0 |
| 350号 | 0 | 0 |
| 432号 | 0 | 0 |
| 450号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.