北朗

地点

大厦
1座 0 0
2座 0 0
3座 0 0
5座 0 0
6座 0 0
7座 0 0
8座 0 0
9座 0 0
10座 0 0
11座 0 0
12座 0 0
15座 0 0
16座 0 0
17座 0 0
18座 0 0
1号 0 0
3号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
13号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
22A号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
27A号 0 0
27B号 0 0
28号 0 0
28A号 0 0
28B号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
36A号 0 0
36B号 0 0
37号 0 0
37A号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
45号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
海逸雅苑(59号) 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
70号 0 0
70A号 0 0
70B号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75A号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
84号 0 0
85号 0 0
86号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
劉氏宗祠(91号) 0 0
92号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
97号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
107号 0 0
110号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
119号 0 0
127号 0 0
149号 0 0
152号 0 0
153号 0 0
155号 0 0
156号 0 0
156A号 0 0
156B号 0 0
156C号 0 0
156D号 0 0
157号 0 0
158号 0 0
159号 0 0
160号 0 0
161号 0 0
162号 0 0
163号 0 0
165号 0 0
166号 0 0
167号 0 0
168号 0 0
168A号 0 0
171号 0 0
172号 0 0
173号 0 0
173A号 0 0
175号 0 0
176号 0 0
177号 0 0
178号 0 0
179号 0 0
180号 0 0
181号 0 0
182号 0 0
183号 0 0
184号 0 0
185号 0 0
186号 0 0
187号 0 0
189号 0 0
190号 0 0
192号 0 0
195号 0 0
196号 0 0
197号 0 0
198号 0 0
198A号 0 0
199号 0 0
199A号 0 0
199B号 0 0
200号 0 0
201号 0 0
202号 0 0
203号 0 0
204号 0 0
205号 0 0
206号 0 0
207号 0 0
208号 0 0
208A号 0 0
209号 0 0
210号 0 0
210A号 0 0
210B号 0 0
210C号 0 0
212号 0 0
213号 0 0
215号 0 0
216号 0 0
217号 0 0
218号 0 0
221号 0 0
222号 0 0
225号 0 0
226号 0 0
227号 0 0
228号 0 0
229号 0 0
233号 0 0
235号 0 0
236号 0 0
238号 0 0
239号 0 0
241号 0 0
243号 0 0
246号 0 0
247号 0 0
251号 0 0
254号 0 0
255号 0 0
256号 0 0
257号 0 0
259号 0 0
261号 0 0
264号 0 0
265号 0 0
266号 0 0
267号 0 0
268号 0 0
270号 0 0
273号 0 0
275号 0 0
276号 0 0
277号 0 0
278号 0 0
279号 0 0
280号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:屯門 区

性别 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 屯門 的房产