吉澳漁民村

地点

大厦
7号 0 0
8号 0 0
8A号 0 0
8B号 0 0
10号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
15号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
34号 0 0
36号 0 0
39号 0 0
41号 0 0
45号 0 0
45A号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
62号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
83A号 0 0
84号 0 0
85号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
91号 0 0
92号 0 0
92A号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
97号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107A号 0 0
108号 0 0
108A号 0 0
109号 0 0
112号 0 0
113号 0 0
114号 0 0
118号 0 0
123号 0 0
126号 0 0
127号 0 0
129号 0 0
133号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:北區 区

性别 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.