圍頭村輋地
圍頭村輋地1-200号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
The Happy Valley(3Number) | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
3BNumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
部分(21Number) | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28BNumber | 0 | 0 |
28HNumber | 0 | 0 |
部分(29Number) | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
部分(33Number) | 0 | 0 |
部分(34Number) | 0 | 0 |
部分(35Number) | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
39BNumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45BNumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ENumber | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
72BNumber | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
73ANumber | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82BNumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91ANumber | 0 | 0 |
91BNumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
99ANumber | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
101ANumber | 0 | 0 |
102ANumber | 0 | 0 |
102CNumber | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
114ANumber | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
126CNumber | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
140ANumber | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
147BNumber | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155BNumber | 0 | 0 |
156ANumber | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
161ANumber | 0 | 0 |
181BNumber | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.