坪輋
坪輋0-1015号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11B号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 13A号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 22A号 | 0 | 0 |
| 程園(22B号) | 0 | 0 |
| 22C号 | 0 | 0 |
| 22D号 | 0 | 0 |
| 22E号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 23B号 | 0 | 0 |
| 23C号 | 0 | 0 |
| 23D号 | 0 | 0 |
| 23E号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 28A号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 31A号 | 0 | 0 |
| 31B号 | 0 | 0 |
| 31C号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 32A号 | 0 | 0 |
| 32B号 | 0 | 0 |
| 32C号 | 0 | 0 |
| 32D号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 46A号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 50A号 | 0 | 0 |
| 50C号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 53A号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 56A号 | 0 | 0 |
| 56B号 | 0 | 0 |
| 56C号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 57A号 | 0 | 0 |
| 57B号 | 0 | 0 |
| 57C号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 61A号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 67A号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 68A号 | 0 | 0 |
| 68B号 | 0 | 0 |
| 68C号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 天后古廟(72号) | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 101A号 | 0 | 0 |
| 101B号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 103A号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 105A号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 111A号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 173号 | 0 | 0 |
| 174号 | 0 | 0 |
| 175号 | 0 | 0 |
| 176号 | 0 | 0 |
| 177号 | 0 | 0 |
| 246号 | 0 | 0 |
| 251号 | 0 | 0 |
| 283号 | 0 | 0 |
| 285号 | 0 | 0 |
| 301号 | 0 | 0 |
| 301A号 | 0 | 0 |
| 503号 | 0 | 0 |
| 505号 | 0 | 0 |
| 506号 | 0 | 0 |
| 508号 | 0 | 0 |
| 1015A号 | 0 | 0 |
| 打鼓嶺明愛中心 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:北區 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.