大坳門

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9A号 0 0
9B号 0 0
10号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
18号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
50号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
65号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
110号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.