大埔頭水圍
大埔頭水圍1-252号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
60ANumber | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
80ANumber | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
126ANumber | 0 | 0 |
126BNumber | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
127ANumber | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
151ANumber | 0 | 0 |
151BNumber | 0 | 0 |
151CNumber | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
188Number | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
191Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.