大塘湖
大塘湖1-250号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 1A号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12B号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 13D号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16A号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 22A号 | 0 | 0 |
| 22B号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 23B号 | 0 | 0 |
| 23C号 | 0 | 0 |
| 23D号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 25A号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 28A号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 30A号 | 0 | 0 |
| 30B号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 31A号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 33A号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 100A号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 150号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 158号 | 0 | 0 |
| 180号 | 0 | 0 |
| 181号 | 0 | 0 |
| 182号 | 0 | 0 |
| 183号 | 0 | 0 |
| 185号 | 0 | 0 |
| 186号 | 0 | 0 |
| 187号 | 0 | 0 |
| 188号 | 0 | 0 |
| 189号 | 0 | 0 |
| 190号 | 0 | 0 |
| 191号 | 0 | 0 |
| 192号 | 0 | 0 |
| 193号 | 0 | 0 |
| 195号 | 0 | 0 |
| 196号 | 0 | 0 |
| 197号 | 0 | 0 |
| 198号 | 0 | 0 |
| 199号 | 0 | 0 |
| 200号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 205号 | 0 | 0 |
| 206号 | 0 | 0 |
| 207号 | 0 | 0 |
| 208号 | 0 | 0 |
| 209号 | 0 | 0 |
| 210号 | 0 | 0 |
| 211号 | 0 | 0 |
| 212号 | 0 | 0 |
| 213号 | 0 | 0 |
| 215号 | 0 | 0 |
| 216号 | 0 | 0 |
| 217号 | 0 | 0 |
| 218号 | 0 | 0 |
| 219号 | 0 | 0 |
| 220号 | 0 | 0 |
| 222号 | 0 | 0 |
| 250号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:北區 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.