大欖涌村

地点

大厦
FLATA号 0 0
FLATB号 0 0
1号 0 0
1A号 0 0
3号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
28号 0 0
28A号 0 0
28B号 0 0
29号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
43号 0 0
45A号 0 0
45B号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
53A号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
68A号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
73号 0 0
75号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
84号 0 0
85号 0 0
86号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
92号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
99号 0 0
100号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
106号 0 0
110号 0 0
113号 0 0
123号 0 0
124号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
130号 0 0
131号 0 0
132号 0 0
132A号 0 0
133号 0 0
153号 0 0
154号 0 0
155号 0 0
156号 0 0
161号 0 0
162号 0 0
163号 0 0
170号 0 0
171号 0 0
172号 0 0
176号 0 0
177号 0 0
178号 0 0
179号 0 0
206号 0 0
207号 0 0
208号 0 0
209号 0 0
210号 0 0
211号 0 0
218号 0 0
219号 0 0
221号 0 0
256号 0 0
257号 0 0
261号 0 0
262号 0 0
263号 0 0
265号 0 0
266号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:屯門 区

性别 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.