大環

地点

大厦
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
1A号 0 0
1B号 0 0
2号 0 0
4A号 0 0
4D号 0 0
5A号 0 0
5C号 0 0
5D号 0 0
5E号 0 0
6A号 0 0
6B号 0 0
6C号 0 0
6D号 0 0
6E号 0 0
6F号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
10A号 0 0
10B号 0 0
10C号 0 0
11号 0 0
11A号 0 0
11C号 0 0
11D号 0 0
12号 0 0
12A号 0 0
12B号 0 0
12C号 0 0
12D号 0 0
12E号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
14B号 0 0
15A号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
19A号 0 0
20号 0 0
20A号 0 0
21A号 0 0
21B号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
25C号 0 0
26号 0 0
26B号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
29A号 0 0
30A号 0 0
31号 0 0
31A号 0 0
32号 0 0
32A号 0 0
32B号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
33B号 0 0
34号 0 0
34A号 0 0
34B号 0 0
34C号 0 0
34D号 0 0
35号 0 0
35A号 0 0
35B号 0 0
35C号 0 0
35D号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
39B号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
新濤軒(43号) 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
49A号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
51B号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
59A号 0 0
59B号 0 0
70号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
90号 0 0
101号 0 0
103A号 0 0
103B号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
150号 0 0
151号 0 0
152号 0 0
153号 0 0
154号 0 0
155号 0 0
156号 0 0
157号 0 0
158号 0 0
159号 0 0
160号 0 0
161号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 西貢 的房产