大環
大環0-161号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
4DNumber | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
5CNumber | 0 | 0 |
5DNumber | 0 | 0 |
5ENumber | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
6BNumber | 0 | 0 |
6CNumber | 0 | 0 |
6DNumber | 0 | 0 |
6ENumber | 0 | 0 |
6FNumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
10BNumber | 0 | 0 |
10CNumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
11CNumber | 0 | 0 |
11DNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
12BNumber | 0 | 0 |
12CNumber | 0 | 0 |
12DNumber | 0 | 0 |
12ENumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14BNumber | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
21BNumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25CNumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26BNumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
32BNumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
34ANumber | 0 | 0 |
34BNumber | 0 | 0 |
34CNumber | 0 | 0 |
34DNumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
35BNumber | 0 | 0 |
35CNumber | 0 | 0 |
35DNumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39BNumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
新濤軒(43Number) | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
51BNumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
59ANumber | 0 | 0 |
59BNumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
103BNumber | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
154Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.