大窩
大窩1-472号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
7BNumber | 0 | 0 |
7CNumber | 0 | 0 |
7DNumber | 0 | 0 |
7ENumber | 0 | 0 |
7FNumber | 0 | 0 |
7GNumber | 0 | 0 |
7HNumber | 0 | 0 |
7JNumber | 0 | 0 |
7KNumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25BNumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
28BNumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
30BNumber | 0 | 0 |
30CNumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
34ANumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
35BNumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
36BNumber | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38BNumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
44BNumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45ANumber | 0 | 0 |
45BNumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
47DNumber | 0 | 0 |
48ENumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63ANumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
85ANumber | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
46F2Number | 0 | 0 |
46F1Number | 0 | 0 |
47A2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.