大陽輋
大陽輋1-121号
位置
| 大厦 | 租 | 买 | 
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 | 
| 1A号 | 0 | 0 | 
| 2A号 | 0 | 0 | 
| 2D号 | 0 | 0 | 
| 3号 | 0 | 0 | 
| 4号 | 0 | 0 | 
| 5号 | 0 | 0 | 
| 5A号 | 0 | 0 | 
| 5B号 | 0 | 0 | 
| 5C号 | 0 | 0 | 
| 6号 | 0 | 0 | 
| 7A号 | 0 | 0 | 
| 7B号 | 0 | 0 | 
| 7C号 | 0 | 0 | 
| 7D号 | 0 | 0 | 
| 7E号 | 0 | 0 | 
| 8号 | 0 | 0 | 
| 8B号 | 0 | 0 | 
| 8C号 | 0 | 0 | 
| 9号 | 0 | 0 | 
| 10A号 | 0 | 0 | 
| 11号 | 0 | 0 | 
| 11A号 | 0 | 0 | 
| 12号 | 0 | 0 | 
| 12A号 | 0 | 0 | 
| 12B号 | 0 | 0 | 
| 12C号 | 0 | 0 | 
| 12D号 | 0 | 0 | 
| 12E号 | 0 | 0 | 
| 12F号 | 0 | 0 | 
| 12G号 | 0 | 0 | 
| 13号 | 0 | 0 | 
| 14号 | 0 | 0 | 
| 16号 | 0 | 0 | 
| 17号 | 0 | 0 | 
| 18号 | 0 | 0 | 
| 19号 | 0 | 0 | 
| 19B号 | 0 | 0 | 
| 20号 | 0 | 0 | 
| 21号 | 0 | 0 | 
| 22号 | 0 | 0 | 
| 23号 | 0 | 0 | 
| 24号 | 0 | 0 | 
| 25号 | 0 | 0 | 
| 25A号 | 0 | 0 | 
| 25B号 | 0 | 0 | 
| 25C号 | 0 | 0 | 
| 25D号 | 0 | 0 | 
| 25F号 | 0 | 0 | 
| 26号 | 0 | 0 | 
| 26A号 | 0 | 0 | 
| 27号 | 0 | 0 | 
| 27A号 | 0 | 0 | 
| 27B号 | 0 | 0 | 
| 28号 | 0 | 0 | 
| 28A号 | 0 | 0 | 
| 28B号 | 0 | 0 | 
| 28C号 | 0 | 0 | 
| 28D号 | 0 | 0 | 
| 28E号 | 0 | 0 | 
| 29号 | 0 | 0 | 
| 29A号 | 0 | 0 | 
| 29B号 | 0 | 0 | 
| 30号 | 0 | 0 | 
| 31号 | 0 | 0 | 
| 36号 | 0 | 0 | 
| 37号 | 0 | 0 | 
| 39号 | 0 | 0 | 
| 41号 | 0 | 0 | 
| 42号 | 0 | 0 | 
| 51号 | 0 | 0 | 
| 51A号 | 0 | 0 | 
| 52号 | 0 | 0 | 
| 52A号 | 0 | 0 | 
| 53号 | 0 | 0 | 
| 55号 | 0 | 0 | 
| 56号 | 0 | 0 | 
| 57号 | 0 | 0 | 
| 58号 | 0 | 0 | 
| 60号 | 0 | 0 | 
| 61号 | 0 | 0 | 
| 62号 | 0 | 0 | 
| 63号 | 0 | 0 | 
| 66号 | 0 | 0 | 
| 89号 | 0 | 0 | 
| 91号 | 0 | 0 | 
| 92号 | 0 | 0 | 
| 93号 | 0 | 0 | 
| 95号 | 0 | 0 | 
| 96号 | 0 | 0 | 
| 97号 | 0 | 0 | 
| 111号 | 0 | 0 | 
| 112号 | 0 | 0 | 
| 113号 | 0 | 0 | 
| 115号 | 0 | 0 | 
| 117号 | 0 | 0 | 
| 119号 | 0 | 0 | 
| 121号 | 0 | 0 | 
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
| 性别 | 人口 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 | 
| 男性 | 146,038 | 46.1 | 
                数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
                
  
      DATA.GOV.HK
  
    (在新标签页打开)
    
                及服务条款
                
  
      阅读服务条款
  
                .