寨乪
寨乪1-160号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 14A号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16A号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 17A号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 18B号 | 0 | 0 |
| 18C号 | 0 | 0 |
| 18D号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 19A号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 20D号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 21A号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 24A号 | 0 | 0 |
| 24B号 | 0 | 0 |
| 24E号 | 0 | 0 |
| 25A号 | 0 | 0 |
| 25B号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 27B号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 28A号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 30A号 | 0 | 0 |
| 30B号 | 0 | 0 |
| 30C号 | 0 | 0 |
| 30D号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 31A号 | 0 | 0 |
| 31B号 | 0 | 0 |
| 31D号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 32A号 | 0 | 0 |
| 32B号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 33A号 | 0 | 0 |
| 33C号 | 0 | 0 |
| 33D号 | 0 | 0 |
| 33G号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 36A号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 38A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 78A号 | 0 | 0 |
| 79A号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 97D号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 沙環小築(109号) | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 156号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 160号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.