寶塘下
寶塘下3-176号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
3ANumber | 0 | 0 |
3BNumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
45BNumber | 0 | 0 |
45CNumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
寶倫花園(57ANumber) | 0 | 0 |
寶倫花園(57BNumber) | 0 | 0 |
寶倫花園(57CNumber) | 0 | 0 |
寶倫花園(57DNumber) | 0 | 0 |
寶倫花園(57ENumber) | 0 | 0 |
寶倫花園(57FNumber) | 0 | 0 |
寶倫花園(57GNumber) | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
58ANumber | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
87ANumber | 0 | 0 |
87BNumber | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
101ANumber | 0 | 0 |
101BNumber | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.