將軍澳村

地点

大厦
1A号 0 0
1B号 0 0
1C号 0 0
1D号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
9A号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
16号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
28号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
38号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
72号 0 0
72A号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
74A号 0 0
74B号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
161号 0 0
162号 0 0
168号 0 0
169号 0 0
170号 0 0
171号 0 0
172号 0 0
173号 0 0
174号 0 0
175号 0 0
176号 0 0
177号 0 0
178号 0 0
181号 0 0
201号 0 0
202号 0 0
203号 0 0
204号 0 0
205号 0 0
206号 0 0
207号 0 0
208号 0 0
209号 0 0
210号 0 0
211号 0 0
212号 0 0
213号 0 0
214号 0 0
215号 0 0
216号 0 0
217号 0 0
218号 0 0
219号 0 0
220号 0 0
221号 0 0
222号 0 0
223号 0 0
224号 0 0
225号 0 0
226号 0 0
226A号 0 0
227号 0 0
228号 0 0
229号 0 0
230号 0 0
231号 0 0
232号 0 0
233号 0 0
234号 0 0
235号 0 0
236号 0 0
237号 0 0
238号 0 0
239号 0 0
240号 0 0
241号 0 0
242号 0 0
243号 0 0
244号 0 0
245号 0 0
246号 0 0
247号 0 0
248号 0 0
249号 0 0
250号 0 0
251号 0 0
252号 0 0
253号 0 0
254号 0 0
255号 0 0
256号 0 0
257号 0 0
258号 0 0
259号 0 0
260号 0 0
261号 0 0
262号 0 0
263号 0 0
264号 0 0
265号 0 0
266号 0 0
267号 0 0
268号 0 0
269号 0 0
270号 0 0
271号 0 0
272号 0 0
273号 0 0
274号 0 0
275号 0 0
276号 0 0
278号 0 0
279号 0 0
280号 0 0
281号 0 0
282号 0 0
283号 0 0
284号 0 0
285号 0 0
286号 0 0
287号 0 0
288号 0 0
288A号 0 0
289号 0 0
290号 0 0
291号 0 0
292号 0 0
293号 0 0
296号 0 0
310号 0 0
315号 0 0
316号 0 0
318号 0 0
319号 0 0
320号 0 0
322号 0 0
323号 0 0
360号 0 0
361号 0 0
362号 0 0
363号 0 0
365号 0 0
366号 0 0
367号 0 0
368号 0 0
369号 0 0
370号 0 0
371号 0 0
373号 0 0
375号 0 0
376号 0 0
377号 0 0
379号 0 0
380号 0 0
382号 0 0
383号 0 0
385号 0 0
386号 0 0
387号 0 0
389号 0 0
390号 0 0
391号 0 0
392号 0 0
393号 0 0
395号 0 0
396号 0 0
397号 0 0
398号 0 0
399号 0 0
400号 0 0
401号 0 0
402号 0 0
403号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

地铁站
520米 | 7分钟
停车位
240米 | 3分钟
学校
240米 | 3分钟

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 馬游塘 的房产