小坑村
小坑村0-407号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
EBlk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
35BNumber | 0 | 0 |
35CNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
39BNumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48BNumber | 0 | 0 |
48DNumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
149ANumber | 0 | 0 |
149BNumber | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
150ANumber | 0 | 0 |
164Number | 0 | 0 |
165ANumber | 0 | 0 |
165BNumber | 0 | 0 |
165CNumber | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
168BNumber | 0 | 0 |
168CNumber | 0 | 0 |
169Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
184Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
185ANumber | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
188Number | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
189ANumber | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
190ANumber | 0 | 0 |
191Number | 0 | 0 |
191ANumber | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
194Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
203ANumber | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
205ANumber | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
206ANumber | 0 | 0 |
206BNumber | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
210ANumber | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
227ANumber | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
228ANumber | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
229ANumber | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
253ANumber | 0 | 0 |
254Number | 0 | 0 |
254ANumber | 0 | 0 |
254BNumber | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
258Number | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
273Number | 0 | 0 |
273ANumber | 0 | 0 |
274Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
276Number | 0 | 0 |
277Number | 0 | 0 |
279Number | 0 | 0 |
281Number | 0 | 0 |
282Number | 0 | 0 |
290Number | 0 | 0 |
297Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
305ANumber | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
306ANumber | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
308ANumber | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
315Number | 0 | 0 |
401Number | 0 | 0 |
402Number | 0 | 0 |
403Number | 0 | 0 |
405Number | 0 | 0 |
406Number | 0 | 0 |
407Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.