屯子圍
屯子圍0-565号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
5Blk | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
103BNumber | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108ANumber | 0 | 0 |
108BNumber | 0 | 0 |
108CNumber | 0 | 0 |
108ENumber | 0 | 0 |
108FNumber | 0 | 0 |
108GNumber | 0 | 0 |
108HNumber | 0 | 0 |
108JNumber | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
109ANumber | 0 | 0 |
109BNumber | 0 | 0 |
109CNumber | 0 | 0 |
110ANumber | 0 | 0 |
110BNumber | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
117ANumber | 0 | 0 |
117BNumber | 0 | 0 |
117CNumber | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
123ANumber | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
169Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
定山祖祠(201Number) | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
204Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
214Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
254Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
256ANumber | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
258Number | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
262Number | 0 | 0 |
263Number | 0 | 0 |
264Number | 0 | 0 |
265Number | 0 | 0 |
266Number | 0 | 0 |
267Number | 0 | 0 |
268Number | 0 | 0 |
269Number | 0 | 0 |
270Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
273Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
304Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
307ANumber | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
370Number | 0 | 0 |
371Number | 0 | 0 |
372Number | 0 | 0 |
373Number | 0 | 0 |
379Number | 0 | 0 |
380Number | 0 | 0 |
381Number | 0 | 0 |
382Number | 0 | 0 |
恒麗花園(383Number) | 0 | 0 |
383ANumber | 0 | 0 |
384Number | 0 | 0 |
385Number | 0 | 0 |
385ANumber | 0 | 0 |
386Number | 0 | 0 |
386ANumber | 0 | 0 |
387Number | 0 | 0 |
恒麗花園(388Number) | 0 | 0 |
388ANumber | 0 | 0 |
388BNumber | 0 | 0 |
388CNumber | 0 | 0 |
388DNumber | 0 | 0 |
恒麗花園(389Number) | 0 | 0 |
恒麗花園(390Number) | 0 | 0 |
391Number | 0 | 0 |
391ANumber | 0 | 0 |
392Number | 0 | 0 |
393Number | 0 | 0 |
394Number | 0 | 0 |
395Number | 0 | 0 |
396Number | 0 | 0 |
397Number | 0 | 0 |
397ANumber | 0 | 0 |
398Number | 0 | 0 |
398ANumber | 0 | 0 |
399Number | 0 | 0 |
400Number | 0 | 0 |
401Number | 0 | 0 |
隆豐花園(402Number) | 0 | 0 |
403Number | 0 | 0 |
404Number | 0 | 0 |
405Number | 0 | 0 |
406Number | 0 | 0 |
407Number | 0 | 0 |
408Number | 0 | 0 |
409Number | 0 | 0 |
410Number | 0 | 0 |
東北部分(510Number) | 0 | 0 |
西南部分(510Number) | 0 | 0 |
鳴園(511Number) | 0 | 0 |
511Number | 0 | 0 |
565Number | 0 | 0 |
40D1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.