屯門新村
屯門新村0-167号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| J座 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 15B号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16A号 | 0 | 0 |
| 16B号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 27B号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29A号 | 0 | 0 |
| 29B号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 38A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49A号 | 0 | 0 |
| 49B号 | 0 | 0 |
| 49C号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 51A号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 屯門新村村公所(57A号) | 0 | 0 |
| 57C号 | 0 | 0 |
| 57D号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 59A号 | 0 | 0 |
| 59B号 | 0 | 0 |
| 60A号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 62A号 | 0 | 0 |
| 62B号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 86A号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 103A号 | 0 | 0 |
| 103B号 | 0 | 0 |
| 105A号 | 0 | 0 |
| 樂怡苑(105B号) | 0 | 0 |
| 105C号 | 0 | 0 |
| 樂怡苑(105D号) | 0 | 0 |
| 105E号 | 0 | 0 |
| 105F号 | 0 | 0 |
| 105G号 | 0 | 0 |
| 105H号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 港暉圍(106A号) | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 107A号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 108A号 | 0 | 0 |
| 108B号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 117A号 | 0 | 0 |
| 118A号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 126A号 | 0 | 0 |
| 126B号 | 0 | 0 |
| 126C号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 127A号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 143号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 148号 | 0 | 0 |
| 藍地花園(151号) | 0 | 0 |
| 藍地花園(152号) | 0 | 0 |
| 藍地花園(153号) | 0 | 0 |
| 藍地花園(155号) | 0 | 0 |
| 藍地花園(156号) | 0 | 0 |
| 藍地花園(157号) | 0 | 0 |
| 藍地花園(158号) | 0 | 0 |
| 藍地花園(159号) | 0 | 0 |
| 161A号 | 0 | 0 |
| 161B号 | 0 | 0 |
| 161C号 | 0 | 0 |
| 161D号 | 0 | 0 |
| 165号 | 0 | 0 |
| 166号 | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 266,558 | 52.6 |
| 男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.