山下

地点

大厦
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
1号 0 0
1A号 0 0
1B号 0 0
2号 0 0
2A号 0 0
2B号 0 0
2C号 0 0
3号 0 0
3A号 0 0
3B号 0 0
3C号 0 0
3E号 0 0
4号 0 0
6A号 0 0
6B号 0 0
7号 0 0
7A号 0 0
7B号 0 0
8号 0 0
8A号 0 0
8B号 0 0
8C号 0 0
9号 0 0
9A号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
33号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
101A号 0 0
102号 0 0
102A号 0 0
103号 0 0
105号 0 0
105A号 0 0
106号 0 0
106A号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
112号 0 0
113号 0 0
115号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0
123号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
126A号 0 0
126B号 0 0
127号 0 0
128号 0 0
129号 0 0
130号 0 0
131号 0 0
131A号 0 0
132号 0 0
133号 0 0
149号 0 0
150号 0 0
151号 0 0
152号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

医院
670米 | 9分钟
停车位
590米 | 8分钟
学校
720米 | 9分钟

人口普查(2021)

性别比较:離島 区

性别 人口 百分比
女性 100,297 54.1 %
男性 84,985 45.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 大嶼山(包括 東 涌、 愉景灣 ) 的房产