慶徑石
慶徑石1-73号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 1 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9A号 | 0 | 0 |
| 9B号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 10A号 | 0 | 0 |
| 10B号 | 0 | 0 |
| 10C号 | 0 | 0 |
| 10D号 | 0 | 0 |
| 10E号 | 0 | 0 |
| 10F号 | 0 | 0 |
| 10G号 | 0 | 0 |
| 10H号 | 0 | 0 |
| 10I号 | 0 | 0 |
| 10J号 | 0 | 0 |
| 10K号 | 0 | 0 |
| 10L号 | 0 | 0 |
| 10N号 | 0 | 0 |
| 10P号 | 0 | 0 |
| 10Q号 | 0 | 0 |
| 10R号 | 0 | 0 |
| 11B号 | 0 | 0 |
| 11C号 | 0 | 0 |
| 11D号 | 0 | 0 |
| 11E号 | 0 | 0 |
| 11F号 | 0 | 0 |
| 11J号 | 0 | 0 |
| 11K号 | 0 | 0 |
| 11L号 | 0 | 0 |
| 11M号 | 0 | 0 |
| 11N号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 12B号 | 0 | 0 |
| 12C号 | 0 | 0 |
| 12D号 | 0 | 0 |
| 12E号 | 0 | 0 |
| 12F号 | 0 | 0 |
| 12H号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 13A号 | 0 | 0 |
| 13B号 | 0 | 0 |
| 13C号 | 0 | 0 |
| 13D号 | 0 | 0 |
| 13F号 | 0 | 0 |
| 14A号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 15B号 | 0 | 0 |
| 15D号 | 0 | 0 |
| 15E号 | 0 | 0 |
| 15F号 | 0 | 0 |
| 15G号 | 0 | 0 |
| 15K号 | 0 | 0 |
| 15L号 | 0 | 0 |
| 15M号 | 0 | 0 |
| 15N号 | 0 | 0 |
| 15P号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16A号 | 0 | 0 |
| 16B号 | 0 | 0 |
| 16C号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 17A号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 29A号 | 0 | 0 |
| 29B号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36E号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 37A号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 38A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 39A号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 43A号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 58A号 | 0 | 0 |
| 58B号 | 0 | 0 |
| 58C号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.