掃管笏村第一區
掃管笏村第一區1-405号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44A号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 73A号 | 0 | 0 |
| 73B号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 94A号 | 0 | 0 |
| 94B号 | 0 | 0 |
| 94C号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 98A号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 均富花園(112号) | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 均富花園(114号) | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 均富花園(117号) | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 均富花園(124号) | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 150号 | 0 | 0 |
| 157号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 163号 | 0 | 0 |
| 165号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 177号 | 0 | 0 |
| 199号 | 0 | 0 |
| 270号 | 0 | 0 |
| 271号 | 0 | 0 |
| 272号 | 0 | 0 |
| 273号 | 0 | 0 |
| 275号 | 0 | 0 |
| 292号 | 0 | 0 |
| 296号 | 0 | 0 |
| 299号 | 0 | 0 |
| 300号 | 0 | 0 |
| 319号 | 0 | 0 |
| 320号 | 0 | 0 |
| 321号 | 0 | 0 |
| 322号 | 0 | 0 |
| 323号 | 0 | 0 |
| 325号 | 0 | 0 |
| 326号 | 0 | 0 |
| 328号 | 0 | 0 |
| 329号 | 0 | 0 |
| 330号 | 0 | 0 |
| 331号 | 0 | 0 |
| 332A号 | 0 | 0 |
| 332B号 | 0 | 0 |
| 333号 | 0 | 0 |
| 334号 | 0 | 0 |
| 335号 | 0 | 0 |
| 336号 | 0 | 0 |
| 337号 | 0 | 0 |
| 339号 | 0 | 0 |
| 345号 | 0 | 0 |
| 347号 | 0 | 0 |
| 349号 | 0 | 0 |
| 350号 | 0 | 0 |
| 351号 | 0 | 0 |
| 352号 | 0 | 0 |
| 353号 | 0 | 0 |
| 355号 | 0 | 0 |
| 356号 | 0 | 0 |
| 357号 | 0 | 0 |
| 358号 | 0 | 0 |
| 359号 | 0 | 0 |
| 361号 | 0 | 0 |
| 363号 | 0 | 0 |
| 365号 | 0 | 0 |
| 368号 | 0 | 0 |
| 369号 | 0 | 0 |
| 370号 | 0 | 0 |
| 372号 | 0 | 0 |
| 376号 | 0 | 0 |
| 377号 | 0 | 0 |
| 378号 | 0 | 0 |
| 379号 | 0 | 0 |
| 380号 | 0 | 0 |
| 381号 | 0 | 0 |
| 382号 | 0 | 0 |
| 391号 | 0 | 0 |
| 405号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 266,558 | 52.6 |
| 男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.