掃管笏村第二區
掃管笏村第二區1-230号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48A号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 132号 | 0 | 0 |
| 132A号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 134号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 136A号 | 0 | 0 |
| 137号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 145号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 160号 | 0 | 0 |
| 160A号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 185号 | 0 | 0 |
| 186号 | 0 | 0 |
| 188号 | 0 | 0 |
| 189号 | 0 | 0 |
| 190号 | 0 | 0 |
| 191号 | 0 | 0 |
| 192号 | 0 | 0 |
| 195号 | 0 | 0 |
| 196号 | 0 | 0 |
| 197号 | 0 | 0 |
| 198号 | 0 | 0 |
| 199号 | 0 | 0 |
| 200号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 204号 | 0 | 0 |
| 216号 | 0 | 0 |
| 217号 | 0 | 0 |
| 218号 | 0 | 0 |
| 219号 | 0 | 0 |
| 227号 | 0 | 0 |
| 228号 | 0 | 0 |
| 229号 | 0 | 0 |
| 230号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 266,558 | 52.6 |
| 男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.