排頭村
排頭村1-397号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
蓮坤苑(1Hse) | 0 | 0 |
2Hse | 0 | 0 |
興業臺(30Number) | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
興業臺(30ANumber) | 0 | 0 |
興業臺(30BNumber) | 0 | 0 |
興業臺(30CNumber) | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
華臺(57Number) | 0 | 0 |
華臺(58Number) | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91ANumber | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
紅盧(95Number) | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
風采台(99Number) | 0 | 0 |
軒園(100Number) | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
下普明苑(110Number) | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
下紫霞園(148Number) | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
164Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
秀麗苑(189Number) | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
普淨園(200Number) | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
天德聖教蕭始佛堂安老院(203Number) | 0 | 0 |
萬佛寺(220Number) | 0 | 0 |
224Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
嘉景臺(230Number) | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
263Number | 0 | 0 |
264Number | 0 | 0 |
266Number | 0 | 0 |
268Number | 0 | 0 |
270Number | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
276Number | 0 | 0 |
295Number | 0 | 0 |
296Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
304Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
315Number | 0 | 0 |
316Number | 0 | 0 |
317Number | 0 | 0 |
318Number | 0 | 0 |
320Number | 0 | 0 |
321Number | 0 | 0 |
322Number | 0 | 0 |
322ANumber | 0 | 0 |
323Number | 0 | 0 |
326Number | 0 | 0 |
327Number | 0 | 0 |
329Number | 0 | 0 |
330Number | 0 | 0 |
332Number | 0 | 0 |
334Number | 0 | 0 |
335Number | 0 | 0 |
342Number | 0 | 0 |
343Number | 0 | 0 |
345Number | 0 | 0 |
349Number | 0 | 0 |
354Number | 0 | 0 |
355Number | 0 | 0 |
356Number | 0 | 0 |
385Number | 0 | 0 |
397Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:沙田 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 374,879 | 54.1 |
男性 | 317,927 | 45.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.