排頭
排頭0-406号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| C洋房 | 0 | 0 |
| D洋房 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 藍氏家祠(11号) | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 藍氏家祠(13号) | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 29A号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39A号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 50A号 | 0 | 0 |
| 50B号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 53A号 | 0 | 0 |
| 53B号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89A号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 108A号 | 0 | 0 |
| 108B号 | 0 | 0 |
| 108C号 | 0 | 0 |
| 108D号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 普明苑(111号) | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 132号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 137号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 140号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 148号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 154号 | 0 | 0 |
| 155号 | 0 | 0 |
| 明覺園(157号) | 0 | 0 |
| 淨蓮精舍(167号) | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
| 169号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 180号 | 0 | 0 |
| 182号 | 0 | 0 |
| 普覺園(185号) | 0 | 0 |
| 兆龍室(187号) | 0 | 0 |
| 閬苑圓圃(188号) | 0 | 0 |
| 道合園(190号) | 0 | 0 |
| 191号 | 0 | 0 |
| 193号 | 0 | 0 |
| 194号 | 0 | 0 |
| 197号 | 0 | 0 |
| 198号 | 0 | 0 |
| 199号 | 0 | 0 |
| 200号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 217号 | 0 | 0 |
| 223号 | 0 | 0 |
| 225号 | 0 | 0 |
| 235号 | 0 | 0 |
| 237号 | 0 | 0 |
| 244号 | 0 | 0 |
| 248号 | 0 | 0 |
| 249号 | 0 | 0 |
| 251号 | 0 | 0 |
| 254号 | 0 | 0 |
| 258号 | 0 | 0 |
| 259号 | 0 | 0 |
| 261号 | 0 | 0 |
| 262号 | 0 | 0 |
| 265号 | 0 | 0 |
| 267号 | 0 | 0 |
| 269号 | 0 | 0 |
| 272号 | 0 | 0 |
| 283号 | 0 | 0 |
| 289号 | 0 | 0 |
| 290号 | 0 | 0 |
| 296号 | 0 | 0 |
| 298号 | 0 | 0 |
| 305号 | 0 | 0 |
| 305B号 | 0 | 0 |
| 306号 | 0 | 0 |
| 311号 | 0 | 0 |
| 319号 | 0 | 0 |
| 329号 | 0 | 0 |
| 331号 | 0 | 0 |
| 334号 | 0 | 0 |
| 336号 | 0 | 0 |
| 337号 | 0 | 0 |
| 340号 | 0 | 0 |
| 341号 | 0 | 0 |
| 344号 | 0 | 0 |
| 345号 | 0 | 0 |
| 346号 | 0 | 0 |
| 347号 | 0 | 0 |
| 349号 | 0 | 0 |
| 352号 | 0 | 0 |
| 357号 | 0 | 0 |
| 358号 | 0 | 0 |
| 359号 | 0 | 0 |
| 364号 | 0 | 0 |
| 368号 | 0 | 0 |
| 377号 | 0 | 0 |
| 378号 | 0 | 0 |
| 382号 | 0 | 0 |
| 385号 | 0 | 0 |
| 386号 | 0 | 0 |
| 390号 | 0 | 0 |
| 390C号 | 0 | 0 |
| 392号 | 0 | 0 |
| 398号 | 0 | 0 |
| 荔華園(399号) | 0 | 0 |
| 399D号 | 0 | 0 |
| 400号 | 0 | 0 |
| 401号 | 0 | 0 |
| 403号 | 0 | 0 |
| 406号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:沙田 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.