新圍村
新圍村1-351号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Blk | 0 | 0 |
2Blk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20CNumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
32BNumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
33CNumber | 0 | 0 |
33DNumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36ANumber | 0 | 0 |
36BNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
41ANumber | 0 | 0 |
41BNumber | 0 | 0 |
41DNumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
43CNumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45DNumber | 0 | 0 |
45ENumber | 0 | 0 |
45FNumber | 0 | 0 |
45HNumber | 0 | 0 |
45JNumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
46BNumber | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
繡麗居1號屋(48Number) | 0 | 0 |
繡麗居2號屋(48Number) | 0 | 0 |
49BNumber | 0 | 0 |
49ENumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63BNumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
65GNumber | 0 | 0 |
65HNumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
68BNumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
70BNumber | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
75BNumber | 0 | 0 |
75GNumber | 0 | 0 |
75HNumber | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
76ANumber | 0 | 0 |
76ENumber | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
77ANumber | 0 | 0 |
77BNumber | 0 | 0 |
77CNumber | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
79ANumber | 0 | 0 |
79BNumber | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
80ANumber | 0 | 0 |
80BNumber | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
81BNumber | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83ANumber | 0 | 0 |
83BNumber | 0 | 0 |
85ANumber | 0 | 0 |
85FNumber | 0 | 0 |
85GNumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
87ANumber | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
89BNumber | 0 | 0 |
89CNumber | 0 | 0 |
89ENumber | 0 | 0 |
89FNumber | 0 | 0 |
89GNumber | 0 | 0 |
89HNumber | 0 | 0 |
89JNumber | 0 | 0 |
89KNumber | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
90ANumber | 0 | 0 |
90BNumber | 0 | 0 |
90CNumber | 0 | 0 |
90DNumber | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
92BNumber | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
93CNumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
95BNumber | 0 | 0 |
95CNumber | 0 | 0 |
95DNumber | 0 | 0 |
95ENumber | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
福興里新圍村公所(139Number) | 0 | 0 |
福興里新圍青年中心(139Number) | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
怡安閣(221Number) | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
337Number | 0 | 0 |
338Number | 0 | 0 |
339Number | 0 | 0 |
340Number | 0 | 0 |
351Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.