新屋仔
新屋仔1-145号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 新屋仔村公所(1A号) | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 6A号 | 0 | 0 |
| 6B号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 11B号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 12B号 | 0 | 0 |
| 12C号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 15B号 | 0 | 0 |
| 15C号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16A号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 26A号 | 0 | 0 |
| 26B号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27B号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 61A号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 62A号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 63A号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 64A号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 76A号 | 0 | 0 |
| 76B号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 81A号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 83A号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 85A号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 91A号 | 0 | 0 |
| 91B号 | 0 | 0 |
| 91C号 | 0 | 0 |
| 91D号 | 0 | 0 |
| 91E号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 114号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 145号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.