新屋村
新屋村1-152号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1A号 | 0 | 0 |
| 1B号 | 0 | 0 |
| 1C号 | 0 | 0 |
| 1D号 | 0 | 0 |
| 1E号 | 0 | 0 |
| 1F号 | 0 | 0 |
| 1G号 | 0 | 0 |
| 1H号 | 0 | 0 |
| 1J号 | 0 | 0 |
| 1M号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 2A号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 3B号 | 0 | 0 |
| 3C号 | 0 | 0 |
| 3D号 | 0 | 0 |
| 3E号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 6E号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 7A号 | 0 | 0 |
| 7B号 | 0 | 0 |
| 7D号 | 0 | 0 |
| 7E号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 8A号 | 0 | 0 |
| 8B号 | 0 | 0 |
| 8C号 | 0 | 0 |
| 8D号 | 0 | 0 |
| 8E号 | 0 | 0 |
| 8F号 | 0 | 0 |
| 8G号 | 0 | 0 |
| 8H号 | 0 | 0 |
| 8J号 | 0 | 0 |
| 8K号 | 0 | 0 |
| 8N号 | 0 | 0 |
| 8P号 | 0 | 0 |
| 8R号 | 0 | 0 |
| 8S号 | 0 | 0 |
| 8T号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 9A号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 12B号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 29E号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 31A号 | 0 | 0 |
| 31B号 | 0 | 0 |
| 31C号 | 0 | 0 |
| 31D号 | 0 | 0 |
| 31E号 | 0 | 0 |
| 31F号 | 0 | 0 |
| 31G号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 40A号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.