新德園
禧福道1号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlock | 0 | 0 |
BBlock | 0 | 0 |
CBlock | 0 | 0 |
DBlock | 0 | 0 |
EBlock | 0 | 0 |
1House | 0 | 0 |
2House | 0 | 0 |
3House | 0 | 0 |
4House | 0 | 0 |
5House | 0 | 0 |
6House | 0 | 0 |
7House | 0 | 0 |
8House | 0 | 0 |
9House | 0 | 0 |
10House | 0 | 0 |
11House | 0 | 0 |
12House | 0 | 0 |
13House | 0 | 0 |
14House | 0 | 0 |
15House | 0 | 0 |
16House | 0 | 0 |
17House | 0 | 0 |
18House | 0 | 0 |
19House | 0 | 0 |
20House | 0 | 0 |
21House | 0 | 0 |
22House | 0 | 0 |
23House | 0 | 0 |
24House | 0 | 0 |
25House | 0 | 0 |
26House | 0 | 0 |
27House | 0 | 0 |
28House | 0 | 0 |
29House | 0 | 0 |
30House | 0 | 0 |
31House | 0 | 0 |
32House | 0 | 0 |
33House | 0 | 0 |
34House | 0 | 0 |
35House | 0 | 0 |
36House | 0 | 0 |
37House | 0 | 0 |
38House | 0 | 0 |
39House | 0 | 0 |
40House | 0 | 0 |
41House | 0 | 0 |
42House | 0 | 0 |
43House | 0 | 0 |
44House | 0 | 0 |
45House | 0 | 0 |
46House | 0 | 0 |
47House | 0 | 0 |
48House | 0 | 0 |
49House | 0 | 0 |
50House | 0 | 0 |
51House | 0 | 0 |
52House | 0 | 0 |
53House | 0 | 0 |
54House | 0 | 0 |
55House | 0 | 0 |
56House | 0 | 0 |
57House | 0 | 0 |
58House | 0 | 0 |
59House | 0 | 0 |
60House | 0 | 0 |
61House | 0 | 0 |
62House | 0 | 0 |
63House | 0 | 0 |
64House | 0 | 0 |
65House | 0 | 0 |
66House | 0 | 0 |
67House | 0 | 0 |
68House | 0 | 0 |
69House | 0 | 0 |
70House | 0 | 0 |
71House | 0 | 0 |
72House | 0 | 0 |
73House | 0 | 0 |
74House | 0 | 0 |
75House | 0 | 0 |
76House | 0 | 0 |
77House | 0 | 0 |
78House | 0 | 0 |
79House | 0 | 0 |
80House | 0 | 0 |
81House | 0 | 0 |
82House | 0 | 0 |
83House | 0 | 0 |
84House | 0 | 0 |
85House | 0 | 0 |
86House | 0 | 0 |
87House | 0 | 0 |
88House | 0 | 0 |
89House | 0 | 0 |
90House | 0 | 0 |
91House | 0 | 0 |
92House | 0 | 0 |
93House | 0 | 0 |
94House | 0 | 0 |
95House | 0 | 0 |
96House | 0 | 0 |
97House | 0 | 0 |
98House | 0 | 0 |
99House | 0 | 0 |
100House | 0 | 0 |
101House | 0 | 0 |
102House | 0 | 0 |
103House | 0 | 0 |
104House | 0 | 0 |
105House | 0 | 0 |
106House | 0 | 0 |
107House | 0 | 0 |
108House | 0 | 0 |
109House | 0 | 0 |
110House | 0 | 0 |
111House | 0 | 0 |
112House | 0 | 0 |
113House | 0 | 0 |
114House | 0 | 0 |
115House | 0 | 0 |
116House | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:九龍城 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 231,116 | 56.3 |
男性 | 179,518 | 43.7 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.