新慶村
新慶村0-362号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| 1座 | 0 | 0 |
| 2座 | 0 | 0 |
| 3座 | 0 | 0 |
| 5座 | 0 | 0 |
| 6座 | 0 | 0 |
| 7座 | 0 | 0 |
| 8座 | 0 | 0 |
| 9座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| C洋房 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78A号 | 0 | 0 |
| 78B号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 79A号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 80A号 | 0 | 0 |
| 81B号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 170号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 173号 | 0 | 0 |
| 荔龍苑(174号) | 0 | 0 |
| 178号 | 0 | 0 |
| 179号 | 0 | 0 |
| 180号 | 0 | 0 |
| 181号 | 0 | 0 |
| 利園(182号) | 0 | 0 |
| 184号 | 0 | 0 |
| 185号 | 0 | 0 |
| 186号 | 0 | 0 |
| 189号 | 0 | 0 |
| 196号 | 0 | 0 |
| 197号 | 0 | 0 |
| 198号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 204号 | 0 | 0 |
| 205号 | 0 | 0 |
| 206号 | 0 | 0 |
| 218号 | 0 | 0 |
| 220号 | 0 | 0 |
| 221号 | 0 | 0 |
| 222号 | 0 | 0 |
| 223号 | 0 | 0 |
| 235号 | 0 | 0 |
| 236号 | 0 | 0 |
| 237号 | 0 | 0 |
| 238号 | 0 | 0 |
| 239号 | 0 | 0 |
| 240号 | 0 | 0 |
| 242B号 | 0 | 0 |
| 243A号 | 0 | 0 |
| 244号 | 0 | 0 |
| 251号 | 0 | 0 |
| 252号 | 0 | 0 |
| 255号 | 0 | 0 |
| 256号 | 0 | 0 |
| 257号 | 0 | 0 |
| 267号 | 0 | 0 |
| 268号 | 0 | 0 |
| 268C号 | 0 | 0 |
| 龍泉閣(271号) | 0 | 0 |
| 271号 | 0 | 0 |
| 272号 | 0 | 0 |
| 273号 | 0 | 0 |
| 275号 | 0 | 0 |
| 276号 | 0 | 0 |
| 278号 | 0 | 0 |
| 300号 | 0 | 0 |
| 303号 | 0 | 0 |
| 309号 | 0 | 0 |
| 311号 | 0 | 0 |
| 312A号 | 0 | 0 |
| 313号 | 0 | 0 |
| 314号 | 0 | 0 |
| 314A号 | 0 | 0 |
| 314B号 | 0 | 0 |
| 314C号 | 0 | 0 |
| 315号 | 0 | 0 |
| 316号 | 0 | 0 |
| 317号 | 0 | 0 |
| 318号 | 0 | 0 |
| 319号 | 0 | 0 |
| 321号 | 0 | 0 |
| 323号 | 0 | 0 |
| 324号 | 0 | 0 |
| 325号 | 0 | 0 |
| 326号 | 0 | 0 |
| 327号 | 0 | 0 |
| 328号 | 0 | 0 |
| 329号 | 0 | 0 |
| 330号 | 0 | 0 |
| 331号 | 0 | 0 |
| 332号 | 0 | 0 |
| 333号 | 0 | 0 |
| 333A号 | 0 | 0 |
| 337号 | 0 | 0 |
| 338号 | 0 | 0 |
| 356号 | 0 | 0 |
| 357号 | 0 | 0 |
| 358号 | 0 | 0 |
| 359号 | 0 | 0 |
| 360号 | 0 | 0 |
| 362号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 266,558 | 52.6 |
| 男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.