新李屋村
新李屋村1-312号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
1DNumber | 0 | 0 |
1ENumber | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
2CNumber | 0 | 0 |
2DNumber | 0 | 0 |
2ENumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3HNumber | 0 | 0 |
3JNumber | 0 | 0 |
3KNumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
5BNumber | 0 | 0 |
5CNumber | 0 | 0 |
5DNumber | 0 | 0 |
5FNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
16BNumber | 0 | 0 |
16CNumber | 0 | 0 |
16DNumber | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
17BNumber | 0 | 0 |
17CNumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
22BNumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24ANumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
27BNumber | 0 | 0 |
27CNumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
28BNumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
29CNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
30CNumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
31BNumber | 0 | 0 |
31CNumber | 0 | 0 |
31DNumber | 0 | 0 |
31ENumber | 0 | 0 |
31FNumber | 0 | 0 |
31GNumber | 0 | 0 |
31HNumber | 0 | 0 |
31JNumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
33CNumber | 0 | 0 |
33DNumber | 0 | 0 |
33ENumber | 0 | 0 |
33FNumber | 0 | 0 |
33GNumber | 0 | 0 |
35BNumber | 0 | 0 |
35CNumber | 0 | 0 |
35DNumber | 0 | 0 |
35ENumber | 0 | 0 |
35FNumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
36ANumber | 0 | 0 |
36BNumber | 0 | 0 |
36CNumber | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45ANumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
56BNumber | 0 | 0 |
56CNumber | 0 | 0 |
56DNumber | 0 | 0 |
56ENumber | 0 | 0 |
56FNumber | 0 | 0 |
56GNumber | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
101ANumber | 0 | 0 |
101BNumber | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
102BNumber | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
240Number | 0 | 0 |
241Number | 0 | 0 |
242Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
246Number | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
248Number | 0 | 0 |
249Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
254Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
299Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
10A1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.