新生村

地点

大厦
1号 0 0
1B号 0 0
綠榕書室(2号) 0 0
2D号 0 0
2E号 0 0
3号 0 0
3A号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
5A号 0 0
5B号 0 0
5C号 0 0
5D号 0 0
5E号 0 0
6A号 0 0
6B号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
10A号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
13A号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
16A号 0 0
16B号 0 0
17号 0 0
17A号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
19B号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
25A号 0 0
26号 0 0
26A号 0 0
26B号 0 0
26C号 0 0
26D号 0 0
27号 0 0
27A号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
29A号 0 0
29B号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
34A号 0 0
34B号 0 0
35号 0 0
35A号 0 0
35B号 0 0
36A号 0 0
36B号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
38A号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
41A号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
43A号 0 0
43B号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
46A号 0 0
46B号 0 0
46C号 0 0
46D号 0 0
46E号 0 0
46F号 0 0
47号 0 0
47B号 0 0
47C号 0 0
47D号 0 0
47E号 0 0
51B号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
55A号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
59A号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
61A号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
69A号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
83号 0 0
83A号 0 0
83B号 0 0
84号 0 0
85号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
90号 0 0
90A号 0 0
90C号 0 0
90E号 0 0
91号 0 0
92号 0 0
92A号 0 0
92B号 0 0
93号 0 0
93A号 0 0
93B号 0 0
93C号 0 0
111号 0 0
114号 0 0
119号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0
122A号 0 0
123号 0 0
123A号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
127号 0 0
128号 0 0
196号 0 0
200号 0 0
200A号 0 0
200B号 0 0
200C号 0 0
5B2号 0 0
54A2号 0 0
14B5号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

停车位
870米 | 11分钟
学校
760米 | 10分钟

人口普查(2021)

性别比较:元朗 区

性别 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 廈村 的房产