梁屋村

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
6A号 0 0
6B号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
12A号 0 0
12B号 0 0
12C号 0 0
12D号 0 0
12E号 0 0
13A号 0 0
13B号 0 0
13C号 0 0
13D号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
15A号 0 0
16号 0 0
16A号 0 0
16B号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
19A号 0 0
19B号 0 0
21A号 0 0
22号 0 0
22A号 0 0
23号 0 0
23A号 0 0
24号 0 0
24A号 0 0
25号 0 0
25B号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
31A号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
33B号 0 0
34号 0 0
34A号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
40A号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
42A号 0 0
42B号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
47A号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
51A号 0 0
51B号 0 0
51F号 0 0
52号 0 0
52A号 0 0
52B号 0 0
52E号 0 0
53号 0 0
53A号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69A号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
81号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
116号 0 0
118号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
970米 | 12分钟

人口普查(2021)

性别比较:元朗 区

性别 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.