梧桐寨
梧桐寨1-150号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 1A号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 5A号 | 0 | 0 |
| 6B号 | 0 | 0 |
| 6C号 | 0 | 0 |
| 6D号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 7A号 | 0 | 0 |
| 8A号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 9A号 | 0 | 0 |
| 9B号 | 0 | 0 |
| 9C号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 10A号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 15B号 | 0 | 0 |
| 15C号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 18B号 | 0 | 0 |
| 18C号 | 0 | 0 |
| 18E号 | 0 | 0 |
| 18F号 | 0 | 0 |
| 18G号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 19B号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 20A号 | 0 | 0 |
| 20B号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 26A号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29A号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 34A号 | 0 | 0 |
| 34B号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 35B号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 36A号 | 0 | 0 |
| 36B号 | 0 | 0 |
| 36C号 | 0 | 0 |
| 36D号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 37A号 | 0 | 0 |
| 37B号 | 0 | 0 |
| 37C号 | 0 | 0 |
| 37E号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39A号 | 0 | 0 |
| 39B号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 69A号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 95A号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 150号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.